CEC VGC Hallsbergs MK 2024 on Sydnärkebanan Hallsberg
Laptimes of Träning - Träning grupp 4


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
308 - Tommie Henriksson - Grupp 4
9:37:45.312 2 2:31.068 38,486 104 82 14
9:40:10.041 3 2:24.729 40,172 155 83 14
9:44:23.862 4 4:13.821 22,906 46 82 13
9:46:22.635 5 1:58.773 48,951 41 85 12
9:49:22.119 6 2:59.484 32,393 41 84 12
9:51:25.236 7 2:03.117 47,223 66 85 11
791 - Alexander Wallberg - Grupp 4
9:38:04.279 2 2:19.869 41,567 86 101 13
9:42:16.996 3 4:12.717 23,006 74 97 12
9:44:18.705 4 2:01.709 47,770 103 99 13
9:46:18.269 5 1:59.564 48,627 88 99 12
9:51:09.672 6 4:51.403 19,952 105 98 12
504 - Lucas Holgersson - Grupp 4
9:39:44.874 2 4:31.673 21,401 65 93 13
9:41:44.997 3 2:00.123 48,400 61 92 13
9:43:49.543 4 2:04.546 46,682 75 89 14
9:51:46.847 5 7:57.304 12,181 129 92 12
305 - Robin Ryhnell - Grupp 4
9:36:46.711 2 2:09.484 44,901 66 91 12
9:38:47.739 3 2:01.028 48,038 75 92 13
9:47:56.897 4 9:09.158 10,587 76 92 12
880 - Max Huvell - Grupp 4
9:37:18.579 2 2:07.290 45,675 84 89 12
9:39:19.869 3 2:01.290 47,935 71 91 14
9:41:53.161 4 2:33.292 37,928 123 89 13
9:46:23.995 5 4:30.834 21,467 106 93 12
119 - Pontus Gustafsson - Grupp 4
9:36:55.037 2 2:09.495 44,897 53 93 14
9:39:03.365 3 2:08.328 45,306 47 93 13
9:41:47.526 4 2:44.161 35,416 64 96 13
9:44:06.700 5 2:19.174 41,775 62 95 12
9:46:17.147 6 2:10.447 44,570 49 91 12
9:48:22.657 7 2:05.510 46,323 41 94 12
9:50:32.158 8 2:09.501 44,895 50 94 12
530 - Hampus Nylén - Grupp 4
9:36:40.185 2 2:06.074 46,116 47 92 11
9:38:45.776 3 2:05.591 46,293 47 90 13
9:43:41.210 4 4:55.434 19,680 55 90 15
9:45:49.428 5 2:08.218 45,345 56 92 13
9:47:58.337 6 2:08.909 45,102 50 90 12
9:50:06.639 7 2:08.302 45,315 55 93 15
899 - Fredrik Rask - Grupp 4
9:38:11.573 2 2:13.201 43,648 77 94 12
9:40:29.764 3 2:18.191 42,072 66 92 13
9:42:35.507 4 2:05.743 46,237 90 89 13
9:47:17.687 5 4:42.180 20,604 90 94 12
387 - Max Andersson Molin - Grupp 4
9:37:48.926 2 2:14.161 43,336 63 89 12
9:40:04.046 3 2:15.120 43,028 71 88 14
9:45:17.508 4 5:13.462 18,548 75 87 15
9:47:24.986 5 2:07.478 45,608 57 86 14
9:49:59.390 6 2:34.404 37,654 84 90 13
828 - Tobias Fält - Grupp 4
9:37:41.566 2 2:26.489 39,689 81 91 14
9:39:58.580 3 2:17.014 42,434 57 92 13
9:45:14.126 4 5:15.546 18,425 66 92 12
9:47:21.638 5 2:07.512 45,596 61 91 12
9:50:01.979 6 2:40.341 36,260 93 92 13
913 - Markus Carlsson - Grupp 4
9:38:06.936 2 2:16.807 42,498 75 95 12
9:40:14.617 3 2:07.681 45,535 66 96 14
9:42:28.044 4 2:13.427 43,574 79 96 13
9:50:42.082 5 8:14.038 11,768 128 97 12
65 - Christoffer Mars - Grupp 4
9:36:44.879 2 2:11.848 44,096 71 95 12
9:42:33.934 3 5:49.055 16,656 99 96 13
9:44:58.374 4 2:24.440 40,252 73 95 13
9:48:58.932 5 4:00.558 24,169 86 93 19
9:51:06.838 6 2:07.906 45,455 84 95 12
95 - Oliver Wikemar - Grupp 4
9:38:10.174 2 2:22.053 40,928 107 93 12
9:40:33.056 3 2:22.882 40,691 101 88 12
9:45:00.880 4 4:27.824 21,708 82 91 13
9:47:12.809 5 2:11.929 44,069 85 88 12
9:49:41.119 6 2:28.310 39,202 84 91 15
9:51:49.843 7 2:08.724 45,166 88 90 12
516 - Albin Hofvander - Grupp 4
9:37:16.742 2 2:09.197 45,001 77 95 12
9:39:46.754 3 2:30.012 38,757 116 94 13
9:42:14.802 4 2:28.048 39,271 84 94 12
756 - Emil Hermansson - Grupp 4
9:37:40.386 2 2:18.964 41,838 81 89 13
9:39:51.183 3 2:10.797 44,451 72 93 12
9:48:03.631 4 8:12.448 11,806 77 91 13
9:50:21.763 5 2:18.132 42,090 93 89 14
167 - Wiggo Björn - Grupp 4
9:37:33.983 2 2:18.835 41,877 76 94 12
9:39:47.529 3 2:13.546 43,536 94 94 12
9:44:18.951 4 4:31.422 21,421 93 96 13
9:46:39.085 5 2:20.134 41,489 88 96 13
9:48:53.127 6 2:14.042 43,374 70 93 14
9:52:25.785 7 3:32.658 27,340 111 95 11
517 - Viktor Grundberg - Grupp 4
9:37:45.144 2 2:22.495 40,801 109 94 14
9:40:00.739 3 2:15.595 42,878 87 93 13
9:42:16.457 4 2:15.718 42,839 86 93 12
9:49:07.168 5 6:50.711 14,156 90 90 13
9:51:20.850 6 2:13.682 43,491 94 92 12
245 - Albin Liljeblad - Grupp 4
9:37:23.320 2 2:19.119 41,792 47 87 12
9:39:38.824 3 2:15.504 42,906 36 86 13
9:41:53.319 4 2:14.495 43,228 40 86 13
9:44:09.697 5 2:16.378 42,632 48 87 12
9:46:27.201 6 2:17.504 42,282 36 86 12
9:48:44.323 7 2:17.122 42,400 35 83 13
9:51:00.783 8 2:16.460 42,606 42 86 11
91 - Markus Tivenäs - Grupp 4
9:38:02.031 2 2:21.367 41,127 71 92 13
9:40:16.993 3 2:14.962 43,079 72 93 14
9:46:25.830 4 6:08.837 15,763 109 92 12
9:48:45.875 5 2:20.045 41,515 153 92 13
279 - Joseph Jonasson - Grupp 4
9:37:08.650 2 2:15.528 42,899 50 90 12
9:39:24.630 3 2:15.980 42,756 50 92 14
9:41:42.271 4 2:17.641 42,240 55 92 13
9:44:00.818 5 2:18.547 41,964 60 88 12
9:46:30.549 6 2:29.731 38,830 71 93 12
683 - Daniel Ingesson - Grupp 4
9:37:53.736 2 2:23.745 40,447 95 91 12
9:40:18.263 3 2:24.527 40,228 94 91 13
9:42:39.326 4 2:21.063 41,216 78 92 13
9:45:10.432 5 2:31.106 38,476 62 92 11
9:47:27.380 6 2:16.948 42,454 68 92 13
9:50:13.977 7 2:46.597 34,899 128 91 14
800 - Oskar Gustafsson - Grupp 4
9:40:27.219 2 4:59.436 19,417 85 93 14
9:42:45.583 3 2:18.364 42,020 76 92 13
9:45:05.536 4 2:19.953 41,543 93 91 13
9:47:23.408 5 2:17.872 42,170 80 92 14
9:52:49.162 6 5:25.754 17,848 177 92 11
737 - David Rudhem - Grupp 4
9:37:36.921 2 2:30.668 38,588 91 92 13
9:40:01.766 3 2:24.845 40,139 89 92 13
9:42:23.329 4 2:21.563 41,070 84 91 13
9:44:43.189 5 2:19.860 41,570 97 96 14
9:48:35.096 6 3:51.907 25,070 85 97 14
9:50:58.062 7 2:22.966 40,667 96 96 12
96 - Pontus Kempe - Grupp 4
9:38:03.367 2 2:28.977 39,026 45 99 13
9:40:48.366 3 2:44.999 35,237 65 97 13
9:47:07.082 4 6:18.716 15,352 66 96 12
9:49:28.010 5 2:20.928 41,255 59 97 13
690 - Ivar Johansson - Grupp 4
9:37:58.185 2 2:25.561 39,942 77 91 13
9:40:20.659 3 2:22.474 40,807 88 93 13
9:42:51.148 4 2:30.489 38,634 111 94 13
9:45:36.601 5 2:45.453 35,140 93 93 13
9:47:58.110 6 2:21.509 41,086 67 92 12
9:50:43.559 7 2:45.449 35,141 107 94 12
69 - Albin Bäckström Herbertsson - Grupp 4
9:38:08.877 2 2:37.234 36,977 96 95 12
9:41:43.524 3 3:34.647 27,086 92 94 13
9:44:05.314 4 2:21.790 41,004 96 95 12
9:50:27.601 5 6:22.287 15,208 109 94 13
72 - Rasmus Johansson - Grupp 4
9:37:27.706 2 2:27.731 39,355 73 90 12
9:39:49.949 3 2:22.243 40,874 77 91 12
9:42:26.516 4 2:36.567 37,134 98 92 13
9:49:26.187 5 6:59.671 13,854 99 91 13
478 - Oscar Johansson - Grupp 4
9:38:16.671 2 2:38.670 36,642 90 93 13
9:40:42.186 3 2:25.515 39,955 98 93 11
9:43:21.961 4 2:39.775 36,389 93 92 12
9:45:47.214 5 2:25.253 40,027 77 92 13
9:48:19.949 6 2:32.735 38,066 70 92 12
9:51:14.873 7 2:54.924 33,237 117 93 12
414 - Jonatan Lind - Grupp 4
9:37:48.169 2 2:31.375 38,408 84 91 12
9:40:14.069 3 2:25.900 39,849 89 93 14
9:42:49.810 4 2:35.741 37,331 95 93 13
9:45:25.579 5 2:35.769 37,324 109 95 13
9:48:02.419 6 2:36.840 37,070 121 93 13
991 - Fredrik Olsson - Grupp 4
9:38:15.092 2 2:54.765 33,268 112 94 12
9:40:49.819 3 2:34.727 37,576 104 96 13
9:43:18.916 4 2:29.097 38,995 91 96 12
9:46:04.730 5 2:45.814 35,063 122 97 12
9:49:07.524 6 3:02.794 31,806 142 97 13
18 - Christian Larsson - Grupp 4
9:37:50.787 2 2:37.827 36,838 94 95 12
9:42:36.399 3 4:45.612 20,356 98 96 13
9:45:12.638 4 2:36.239 37,212 93 96 12
9:50:46.456 5 5:33.818 17,417 104 95 12
616 - Martin Strandberg - Grupp 4
9:38:26.179 2 2:49.226 34,356 80 95 13
9:45:54.392 3 7:28.213 12,972 82 95 13
9:48:32.975 4 2:38.583 36,662 100 95 14
9:51:22.325 5 2:49.350 34,331 109 94 12
503 - Jacob Holgersson - Grupp 4
9:38:22.990 2 2:40.799 36,157 80 92 13
9:42:37.335 3 4:14.345 22,859 83 91 13
9:45:22.644 4 2:45.309 35,170 79 93 14
9:48:06.351 5 2:43.707 35,515 113 93 13
9:51:03.030 6 2:56.679 32,907 137 95 11
Generated on 2024-04-27 10:29