CEC VGC Hallsbergs MK 2024 on Sydnärkebanan Hallsberg
Laptimes of Träning - Träning grupp 3


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
131 - Ross Olsson - Grupp 3
10:00:39.753 2 2:17.700 42,222 63 92 11
10:03:17.525 3 2:37.772 36,851 66 91 12
10:05:35.242 4 2:17.717 42,217 53 92 12
10:09:55.823 5 4:20.581 22,312 60 89 12
10:15:05.150 6 5:09.327 18,796 100 92 12
537 - Oscar Hagberg-Jonasson - Grupp 3
10:01:35.703 2 2:34.012 37,750 71 90 12
10:04:10.832 3 2:35.129 37,478 139 89 14
10:09:48.818 4 5:37.986 17,202 82 87 12
10:12:16.590 5 2:27.772 39,344 68 88 13
10:14:38.783 6 2:22.193 40,888 125 89 11
540 - Linus Andersson - Grupp 3
10:01:37.118 2 2:42.182 35,849 65 94 12
10:04:09.117 3 2:31.999 38,250 68 98 14
10:06:33.724 4 2:24.607 40,206 60 100 13
10:08:56.123 5 2:22.399 40,829 62 99 11
10:11:39.267 6 2:43.144 35,637 57 100 11
10:14:07.098 7 2:27.831 39,329 68 94 13
492 - Karl Robinson - Grupp 3
10:01:28.391 2 2:30.980 38,508 78 90 12
10:03:51.226 3 2:22.835 40,704 63 90 14
10:10:29.831 4 6:38.605 14,586 84 92 13
10:13:22.400 5 2:52.569 33,691 117 91 12
253 - Samuel Berger - Grupp 3
10:01:34.000 2 2:38.100 36,774 90 93 12
10:04:05.645 3 2:31.645 38,340 69 94 13
10:06:30.459 4 2:24.814 40,148 77 92 13
10:09:12.530 5 2:42.071 35,873 98 94 11
10:12:32.791 6 3:20.261 29,032 143 90 12
112 - Hampus Tivenäs - Grupp 3
10:01:24.508 2 2:29.237 38,958 84 90 13
10:06:24.658 3 5:00.150 19,370 88 91 12
10:08:49.601 4 2:24.943 40,112 94 91 11
10:13:52.753 5 5:03.152 19,178 135 92 13
260 - Linuz Mattsson - Grupp 3
10:01:49.703 2 2:44.634 35,315 67 92 15
10:04:18.539 3 2:28.836 39,063 116 93 12
10:09:29.660 4 5:11.121 18,687 75 90 13
10:12:05.292 5 2:35.632 37,357 72 92 15
620 - Jonathan Stenberg Sköld - Grupp 3
10:01:42.397 2 2:35.255 37,448 82 93 14
10:04:14.633 3 2:32.236 38,191 118 93 14
10:06:48.537 4 2:33.904 37,777 102 90 12
10:09:17.557 5 2:29.020 39,015 113 90 13
974 - Jonas Svensson - Grupp 3
10:02:28.264 2 2:29.132 38,986 107 91 11
10:08:02.610 3 5:34.346 17,389 80 93 11
10:11:19.595 4 3:16.985 29,515 128 93 13
413 - Alex Höög - Grupp 3
10:02:13.170 2 3:20.959 28,931 106 96 12
10:04:49.860 3 2:36.690 37,105 121 98 15
10:08:31.780 4 3:41.920 26,199 87 95 11
10:11:01.323 5 2:29.543 38,878 79 96 12
10:13:50.368 6 2:49.045 34,393 119 96 13
814 - Jesper Alexandersson - Grupp 3
10:02:31.222 2 3:46.614 25,656 113 96 11
10:05:33.548 3 3:02.326 31,888 86 93 12
10:08:03.547 4 2:29.999 38,760 85 94 11
10:13:45.346 5 5:41.799 17,010 162 93 13
739 - Leo Gahm - Grupp 3
10:00:47.564 2 2:31.183 38,457 66 86 12
10:03:24.713 3 2:37.149 36,997 61 86 11
10:06:08.398 4 2:43.685 35,519 88 86 12
10:13:31.051 5 7:22.653 13,134 99 87 11
758 - Lukas Carlsson - Grupp 3
10:01:48.763 2 2:47.871 34,634 102 92 15
10:05:34.771 3 3:46.008 25,725 84 92 12
10:08:07.611 4 2:32.840 38,040 94 91 11
10:12:44.736 5 4:37.125 20,980 128 92 11
416 - Joakim Ellvig - Grupp 3
10:01:19.228 2 2:35.599 37,365 102 94 12
10:04:15.731 3 2:56.503 32,940 162 93 14
10:10:47.879 4 6:32.148 14,826 112 95 11
10:13:57.236 5 3:09.357 30,704 169 92 13
810 - Anton Bragd - Grupp 3
10:01:29.946 2 2:41.829 35,927 107 93 12
10:04:07.874 3 2:37.928 36,814 101 93 13
10:06:46.155 4 2:38.281 36,732 99 92 12
10:13:33.337 5 6:47.182 14,279 145 93 11
284 - Texas Walding Wågestrand - Grupp 3
10:03:02.604 2 2:54.972 33,228 113 93 13
10:07:38.198 3 4:35.594 21,096 79 92 11
10:10:16.147 4 2:37.949 36,809 90 93 12
525 - Robin Kulpakko - Grupp 3
10:01:52.048 2 2:39.853 36,371 72 95 14
10:04:33.273 3 2:41.225 36,061 127 93 13
10:08:33.431 4 4:00.158 24,209 84 95 11
379 - Jonathan Jonsson - Grupp 3
10:01:51.401 2 2:42.925 35,685 106 94 14
10:04:34.368 3 2:42.967 35,676 151 96 13
10:07:16.431 4 2:42.063 35,875 112 93 12
10:10:00.234 5 2:43.803 35,494 127 93 12
200 - Daniel Stålberg - Grupp 3
10:01:27.378 2 2:46.013 35,021 110 92 12
10:04:28.846 3 3:01.468 32,039 110 94 13
10:08:34.766 4 4:05.920 23,642 101 91 11
10:11:17.685 5 2:42.919 35,686 104 90 13
10:14:38.019 6 3:20.334 29,022 138 91 11
33 - Johan Samuelsson - Grupp 3
10:01:18.262 2 2:46.331 34,954 85 90 12
10:04:12.285 3 2:54.023 33,409 162 91 14
10:07:00.463 4 2:48.178 34,571 86 90 12
10:09:43.811 5 2:43.348 35,593 74 90 12
10:12:36.165 6 2:52.354 33,733 96 91 12
650 - Christoffer Johansson - Grupp 3
10:02:32.137 2 3:02.685 31,825 75 95 11
10:05:16.534 3 2:44.397 35,366 41 95 18
10:08:05.464 4 2:48.930 34,417 57 94 11
10:11:04.462 5 2:58.998 32,481 56 93 12
10:14:02.498 6 2:58.036 32,656 96 95 14
603 - Jonathan Samuelsson - Grupp 3
10:02:35.742 2 3:41.303 26,272 126 93 11
10:05:26.173 3 2:50.431 34,114 91 97 14
10:08:10.942 4 2:44.769 35,286 119 93 12
458 - Andreas Grahn Bernehjält - Grupp 3
10:01:45.044 2 2:45.520 35,126 81 95 14
32 - Göran Bengtsson - Grupp 3
10:01:44.567 2 2:45.721 35,083 117 98 14
10:04:30.283 3 2:45.716 35,084 146 100 13
10:07:34.491 4 3:04.208 31,562 202 98 11
10:12:32.148 5 4:57.657 19,533 164 98 12
892 - Adam Redin - Grupp 3
10:01:32.888 2 2:46.156 34,991 92 92 12
10:04:24.636 3 2:51.748 33,852 111 94 12
10:07:14.244 4 2:49.608 34,279 110 95 12
570 - Mikael Olsson - Grupp 3
10:02:36.856 2 3:58.353 24,392 82 96 12
10:05:25.517 3 2:48.661 34,472 112 97 14
340 - Eddie Berntsson - Grupp 3
10:01:42.149 2 2:49.097 34,383 87 91 14
10:04:32.593 3 2:50.444 34,111 109 94 13
10:08:29.774 4 3:57.181 24,513 78 91 11
10:11:23.431 5 2:53.657 33,480 98 91 13
10:14:23.874 6 3:00.443 32,221 100 92 12
27 - Jonas Laigar - Grupp 3
10:01:40.442 2 2:50.734 34,053 60 89 12
10:04:41.560 3 3:01.118 32,101 58 90 14
10:10:13.389 4 5:31.829 17,521 68 89 12
10:13:08.160 5 2:54.771 33,266 103 90 12
16 - Tomas Walding - Grupp 3
10:01:55.004 2 2:51.010 33,998 123 98 14
10:07:49.725 3 5:54.721 16,390 113 97 12
1 - Patrik Öberg - Grupp 3
10:01:35.653 2 2:54.743 33,272 153 91 12
10:07:13.250 3 5:37.597 17,222 114 91 12
865 - Robert Fahlander - Grupp 3
10:02:26.081 2 2:55.031 33,217 115 91 11
10:06:06.112 3 3:40.031 26,424 138 96 12
276 - Alexander Videbacke - Grupp 3
10:02:11.708 2 2:57.939 32,674 122 96 12
10:05:19.837 3 3:08.129 30,904 109 99 24
232 - Andreas Hellqvist - Grupp 3
10:01:50.174 2 2:58.706 32,534 99 95 15
10:04:48.243 3 2:58.069 32,650 124 95 15
126 - Gustav Bengtsson - Grupp 3
10:02:30.865 2 3:08.548 30,836 176 92 11
10:05:41.087 3 3:10.222 30,564 131 93 13
10:09:02.479 4 3:21.392 28,869 148 95 12
10:12:37.549 5 3:35.070 27,033 173 95 12
Generated on 2024-04-27 10:31