CEC VGC Hallsbergs MK 2024 on Sydnärkebanan Hallsberg
Laptimes of Träning - Träning grupp 2


Time of Day Lap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
994 - Linus Andersson - Grupp 2
10:23:07.883 2 2:26.068 39,803 70 91 11
10:26:20.165 3 3:12.282 30,237 96 94 11
10:30:11.178 4 3:51.013 25,167 73 92 11
10:33:13.273 5 3:02.095 31,928 110 94 12
10:37:20.121 6 4:06.848 23,553 114 93 13
355 - Max Nordmark - Grupp 2
10:23:22.856 2 2:28.646 39,113 92 94 12
10:25:54.258 3 2:31.402 38,401 93 94 12
10:28:25.042 4 2:30.784 38,558 101 94 12
10:30:58.109 5 2:33.067 37,983 81 92 11
10:33:36.627 6 2:38.518 36,677 88 93 14
10:36:11.685 7 2:35.058 37,496 102 92 12
183 - Felix Wulff - Grupp 2
10:23:29.585 2 2:44.938 35,250 95 93 12
10:25:58.422 3 2:28.837 39,063 101 95 12
10:28:27.272 4 2:28.850 39,059 104 93 12
10:34:46.270 5 6:18.998 15,340 133 94 11
102 - Mattias Hjelm - Grupp 2
10:23:14.269 2 2:34.633 37,599 84 94 12
10:25:47.079 3 2:32.810 38,047 75 93 13
10:28:18.645 4 2:31.566 38,360 80 94 13
10:31:12.288 5 2:53.643 33,482 111 93 11
10:34:05.415 6 2:53.127 33,582 112 95 12
10:37:12.529 7 3:07.114 31,072 96 95 11
597 - Didrik Alexandersson - Grupp 2
10:23:44.426 2 2:41.152 36,078 88 91 12
10:26:24.782 3 2:40.356 36,257 86 92 10
10:29:21.807 4 2:57.025 32,843 104 91 13
10:32:16.768 5 2:54.961 33,230 144 93 12
10:36:58.861 6 4:42.093 20,610 164 92 12
591 - Julius Wikström - Grupp 2
10:23:39.457 2 2:58.289 32,610 93 83 12
10:28:30.730 3 4:51.273 19,961 76 83 13
10:31:18.718 4 2:47.988 34,610 61 84 12
10:34:15.515 5 2:56.797 32,885 67 82 11
10:37:34.984 6 3:19.469 29,147 92 84 13
438 - Robin Lidström - Grupp 2
10:23:43.486 2 2:48.352 34,535 63 101 12
10:28:01.018 3 4:17.532 22,576 64 97 13
10:31:01.299 4 3:00.281 32,250 108 98 12
10:36:09.068 5 5:07.769 18,891 152 97 12
573 - Liam Bengtsson - Grupp 2
10:24:19.464 2 3:07.399 31,025 65 93 12
10:27:12.069 3 2:52.605 33,684 57 90 11
10:30:04.084 4 2:52.015 33,799 54 92 12
10:33:16.164 5 3:12.080 30,269 92 91 12
10:36:19.608 6 3:03.444 31,694 80 93 12
266 - Rasmus Nilsson - Grupp 2
10:23:54.967 2 2:55.998 33,034 106 93 13
10:26:52.506 3 2:57.539 32,748 94 93 11
10:29:44.826 4 2:52.320 33,740 79 92 11
10:32:50.466 5 3:05.640 31,319 75 94 12
10:37:47.486 6 4:57.020 19,574 88 93 13
272 - Ferdinand Ekbom - Grupp 2
10:24:27.151 2 2:56.946 32,857 107 99 14
10:27:23.537 3 2:56.386 32,962 101 95 12
10:35:25.267 4 8:01.730 12,069 115 94 12
968 - Martin Rapp - Grupp 2
10:24:37.095 2 3:09.204 30,729 84 87 12
10:27:34.787 3 2:57.692 32,720 82 88 14
10:30:35.339 4 3:00.552 32,201 115 89 11
297 - Felix Eriksson - Grupp 2
10:24:30.371 2 3:09.438 30,691 96 92 14
10:27:28.154 3 2:57.783 32,703 77 88 12
10:34:28.682 4 7:00.528 13,825 102 90 11
716 - Hans Eriksson - Grupp 2
10:24:22.455 2 3:04.253 31,554 40 92 12
10:27:21.101 3 2:58.646 32,545 27 92 11
10:30:25.803 4 3:04.702 31,478 28 92 11
10:33:26.586 5 3:00.783 32,160 32 90 12
10:36:31.040 6 3:04.454 31,520 49 93 11
193 - Anton Johansson - Grupp 2
10:24:05.315 2 3:31.512 27,488 73 95 12
10:27:04.492 3 2:59.177 32,448 82 94 11
10:30:14.305 4 3:09.813 30,630 84 95 11
10:33:25.096 5 3:10.791 30,473 99 95 12
267 - Christer Strand - Grupp 2
10:23:31.559 2 3:03.473 31,689 78 86 12
10:27:55.300 3 4:23.741 22,044 79 88 12
10:30:55.685 4 3:00.385 32,231 81 88 11
10:33:57.817 5 3:02.132 31,922 83 87 11
10:37:08.115 6 3:10.298 30,552 112 87 11
21 - Tomas Ekhagen - Grupp 2
10:24:31.263 2 3:02.228 31,905 118 94 14
10:27:37.170 3 3:05.907 31,274 161 94 14
34 - Tobias Thelin - Grupp 2
10:24:36.423 2 3:03.123 31,749 109 103 12
10:27:47.477 3 3:11.054 30,431 96 99 13
10:30:53.325 4 3:05.848 31,284 112 96 11
10:34:07.892 5 3:14.567 29,882 150 97 12
10:37:25.222 6 3:17.330 29,463 199 101 13
512 - Robin Carlsson - Grupp 2
10:24:38.014 2 3:03.451 31,692 86 95 12
10:27:49.696 3 3:11.682 30,331 91 96 13
10:36:29.285 4 8:39.589 11,190 87 95 11
987 - Oskar Gustavsson - Grupp 2
10:23:43.018 2 3:05.450 31,351 118 90 12
10:26:59.229 3 3:16.211 29,631 127 90 12
10:30:16.912 4 3:17.683 29,411 108 91 11
10:33:36.330 5 3:19.418 29,155 129 90 14
10:37:10.009 6 3:33.679 27,209 148 90 11
326 - Andreas Jansson - Grupp 2
10:27:50.491 2 6:34.394 14,742 107 90 13
10:31:00.290 3 3:09.799 30,632 107 87 12
10:34:10.988 4 3:10.698 30,488 102 87 12
436 - Anders Strand - Grupp 2
10:24:52.085 2 3:10.231 30,563 90 89 12
10:29:32.197 3 4:40.112 20,756 126 88 12
689 - Hilma Enander - Grupp 2
10:24:21.597 2 3:13.298 30,078 93 89 12
10:27:45.014 3 3:23.417 28,582 88 89 13
10:31:05.765 4 3:20.751 28,961 114 91 12
10:38:43.233 5 7:37.468 12,709 111 89 12
646 - Andréas Igelström - Grupp 2
10:24:53.142 2 3:16.334 29,613 218 92 12
661 - Pontus Westerlund - Grupp 2
10:24:48.373 2 3:16.472 29,592 124 95 12
10:31:29.800 3 6:41.427 14,483 185 94 10
788 - Robin Melberg - Grupp 2
10:27:14.802 2 5:44.129 16,895 157 91 10
10:30:31.674 3 3:16.872 29,532 168 93 13
45 - Stefan Ernvik - Grupp 2
10:24:04.184 2 3:18.234 29,329 119 90 12
10:27:46.410 3 3:42.226 26,163 125 91 13
10:31:27.461 4 3:41.051 26,302 151 90 10
708 - Victor Wigstrand - Grupp 2
10:24:58.724 2 3:18.603 29,274 122 96 13
10:28:20.047 3 3:21.323 28,879 123 96 12
10:31:54.245 4 3:34.198 27,143 141 95 11
10:35:21.316 5 3:27.071 28,077 142 97 13
292 - Jesper Eriksson - Grupp 2
10:24:47.346 2 3:19.609 29,127 164 91 12
10:29:04.611 3 4:17.265 22,599 80 90 12
986 - Billy Karlsson - Grupp 2
10:24:28.463 2 3:30.955 27,560 130 95 14
10:27:48.209 3 3:19.746 29,107 140 93 13
10:34:49.258 4 7:01.049 13,808 150 96 12
42 - Martin Larsson - Grupp 2
10:25:05.305 2 3:30.756 27,586 132 95 12
10:28:25.812 3 3:20.507 28,996 169 96 12
10:31:55.929 4 3:30.117 27,670 148 95 11
615 - Jonathan Knutsson - Grupp 2
10:24:18.534 2 3:24.750 28,396 121 90 12
10:36:51.773 3 12:33.239 7,719 115 91 10
145 - Madde Karlsson - Grupp 2
10:25:03.630 2 3:37.111 26,779 135 95 12
10:34:29.355 3 9:25.725 10,277 217 95 11
14 - Marcus Olofsson - Grupp 2
10:28:14.394 2 7:04.709 13,689 134 95 13
10:31:53.359 3 3:38.965 26,552 173 95 11
10:36:08.012 4 4:14.653 22,831 137 95 12
801 - Rainer Videbacke - Grupp 2
10:25:38.522 2 4:20.361 22,331 107 95 13
10:29:19.388 3 3:40.866 26,324 179 100 13
179 - Jonas Gustafsson - Grupp 2
10:25:44.815 2 3:47.680 25,536 136 92 14
10:29:53.296 3 4:08.481 23,398 174 95 12
10:38:25.759 4 8:32.463 11,345 137 95 12
980 - Emil Hansson - Grupp 2
10:27:28.025 2 5:43.354 16,933 85 96 12
10:33:59.837 3 6:31.812 14,839 121 97 11
Generated on 2024-04-27 10:49