CEC VGC Hallsbergs MK 2024 on Sydnärkebanan Hallsberg
Laptimes of Finaler - C - Final 2 (15m+2v)


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
573 - Liam Bengtsson - Grupp 2
15:38:07.573 2 2 2:47.775 34,654 69 92 11
15:40:49.516 3 3 2:41.943 35,902 70 92 10
15:43:29.245 4 4 2:39.729 36,399 72 93 11
15:46:15.790 5 5 2:46.545 34,909 65 95 10
15:49:02.203 6 6 2:46.413 34,937 69 94 10
15:51:43.494 7 7 2:41.291 36,047 60 94 9
15:54:31.322 8 8 2:47.828 34,643 90 93 11
34 - Tobias Thelin - Grupp 2
15:38:12.377 2 2 2:45.388 35,154 100 97 12
15:40:57.990 3 3 2:45.613 35,106 102 98 10
15:43:44.026 4 4 2:46.036 35,017 101 98 11
15:46:34.404 5 5 2:50.378 34,124 104 98 11
15:49:33.236 6 6 2:58.832 32,511 110 100 10
15:52:25.639 7 7 2:52.403 33,723 124 97 10
15:55:16.515 8 8 2:50.876 34,025 145 100 11
480 - Anton Ågren - Grupp 1
15:38:13.747 2 2 2:44.505 35,342 93 93 12
15:41:19.507 3 3 3:05.760 31,298 84 92 11
15:44:05.421 4 4 2:45.914 35,042 89 94 10
15:46:54.128 5 5 2:48.707 34,462 88 92 10
15:50:10.792 6 6 3:16.664 29,563 111 94 10
15:53:01.583 7 7 2:50.791 34,042 89 93 10
15:56:03.599 8 8 3:02.016 31,942 102 92 11
13 - Gustav Bäckström Herbertsson - Grupp 1
15:38:34.362 2 2 2:54.228 33,370 111 96 10
15:41:28.188 3 3 2:53.826 33,447 109 96 11
15:44:22.297 4 4 2:54.109 33,393 103 97 9
15:47:18.467 5 5 2:56.170 33,002 101 97 10
15:50:16.728 6 6 2:58.261 32,615 120 95 12
15:53:15.506 7 7 2:58.778 32,521 107 97 11
15:56:15.730 8 8 3:00.224 32,260 114 96 10
179 - Jonas Gustafsson - Grupp 2
15:38:40.605 2 2 2:59.298 32,426 123 94 11
15:41:39.927 3 3 2:59.322 32,422 116 93 10
15:44:37.459 4 4 2:57.532 32,749 117 94 10
15:47:33.423 5 5 2:55.964 33,041 123 93 10
15:50:31.270 6 6 2:57.847 32,691 109 95 10
15:53:30.662 7 7 2:59.392 32,409 119 93 10
15:56:32.512 8 8 3:01.850 31,971 122 92 10
107 - Henrik Sirén - Grupp 1
15:38:57.374 2 2 3:10.579 30,507 112 91 12
15:41:49.847 3 3 2:52.473 33,710 119 91 11
15:44:52.151 4 4 3:02.304 31,892 190 91 10
15:47:46.175 5 5 2:54.024 33,409 157 88 10
15:50:39.659 6 6 2:53.484 33,513 147 90 10
15:53:41.474 7 7 3:01.815 31,978 173 88 12
15:56:44.044 8 8 3:02.570 31,845 178 90 11
42 - Martin Larsson - Grupp 2
15:39:04.563 2 2 3:06.285 31,210 130 96 11
15:42:05.953 3 3 3:01.390 32,052 145 97 11
15:45:07.820 4 4 3:01.867 31,968 122 96 11
15:48:06.221 5 5 2:58.401 32,590 149 97 10
15:51:05.263 6 6 2:59.042 32,473 154 98 10
15:54:00.136 7 7 2:54.873 33,247 123 96 11
15:56:50.158 8 8 2:50.022 34,196 139 95 11
661 - Pontus Westerlund - Grupp 2
15:39:01.547 2 2 3:15.228 29,781 111 94 11
15:42:07.288 3 3 3:05.741 31,302 124 96 11
15:45:06.620 4 4 2:59.332 32,420 148 96 11
15:48:05.649 5 5 2:59.029 32,475 138 96 10
15:51:02.484 6 6 2:56.835 32,878 141 95 10
15:54:01.547 7 7 2:59.063 32,469 141 95 11
15:56:56.059 8 8 2:54.512 33,316 124 97 11
433 - Fredrik Lönnberg - Grupp 1
15:38:36.269 2 2 2:52.130 33,777 88 94 11
15:41:34.175 3 3 2:57.906 32,680 94 95 11
15:44:29.529 4 4 2:55.354 33,156 86 94 10
15:47:47.558 5 5 3:18.029 29,359 99 95 10
15:50:53.547 6 6 3:05.989 31,260 104 95 10
15:53:58.389 7 7 3:04.842 31,454 105 93 11
15:56:56.212 8 8 2:57.823 32,695 111 94 11
58 - Kristian Morsing - Grupp 1
15:38:49.999 2 2 3:05.198 31,393 30 93 10
15:41:53.367 3 3 3:03.368 31,707 28 93 11
15:45:00.319 4 4 3:06.952 31,099 32 93 10
15:48:02.687 5 5 3:02.368 31,881 36 93 10
15:51:00.178 6 6 2:57.491 32,757 33 92 10
15:53:59.678 7 7 2:59.500 32,390 37 92 11
15:56:58.025 8 8 2:58.347 32,599 63 94 11
689 - Hilma Enander - Grupp 2
15:39:11.788 2 2 2:59.319 32,423 91 92 11
15:42:11.559 3 3 2:59.771 32,341 98 93 10
15:45:09.754 4 4 2:58.195 32,627 106 92 11
15:48:08.305 5 5 2:58.551 32,562 110 93 11
15:51:06.677 6 6 2:58.372 32,595 100 91 10
15:54:07.869 7 7 3:01.192 32,088 111 91 12
15:57:09.880 8 8 3:02.011 31,943 130 93 10
980 - Emil Hansson - Grupp 2
15:39:22.734 2 2 3:15.491 29,740 102 94 10
15:42:26.408 3 3 3:03.674 31,654 63 93 10
15:45:35.066 4 4 3:08.658 30,818 74 98 10
15:48:32.252 5 5 2:57.186 32,813 85 96 10
15:51:32.111 6 6 2:59.859 32,325 107 96 10
15:54:33.960 7 8 3:01.849 31,972 104 93 11
708 - Victor Wigstrand - Grupp 2
15:39:13.447 2 2 3:03.202 31,735 124 96 11
15:42:23.014 3 3 3:09.567 30,670 119 97 10
15:45:29.246 4 4 3:06.232 31,219 120 97 10
15:48:32.501 5 5 3:03.255 31,726 108 96 10
15:51:47.990 6 7 3:15.489 29,741 123 97 11
15:54:55.656 7 8 3:07.666 30,981 135 97 10
327 - Jesper Schelin - Grupp 1
15:38:54.667 2 2 3:00.117 32,279 77 93 11
15:41:41.686 3 3 2:47.019 34,810 84 95 10
15:44:31.784 4 4 2:50.098 34,180 85 95 10
15:48:20.832 5 5 3:49.048 25,383 93 94 10
15:51:53.214 6 7 3:32.382 27,375 103 95 11
15:55:14.745 7 8 3:21.531 28,849 149 94 11
74 - Mika Tähti - Grupp 1
15:38:57.139 2 2 3:17.701 29,408 168 96 12
15:42:15.189 3 3 3:18.050 29,356 120 96 10
15:45:31.709 4 4 3:16.520 29,585 167 96 10
15:48:46.433 5 5 3:14.724 29,858 126 96 10
15:52:08.227 6 7 3:21.794 28,812 124 97 10
15:55:26.944 7 8 3:18.717 29,258 177 97 11
763 - Tony Andersson - Grupp 1
15:39:38.772 2 2 3:26.785 28,116 129 93 11
15:43:01.659 3 3 3:22.887 28,656 93 95 10
15:46:21.902 4 5 3:20.243 29,035 97 94 10
15:49:47.519 5 6 3:25.617 28,276 86 95 10
15:53:08.688 6 7 3:21.169 28,901 92 94 11
15:56:27.636 7 8 3:18.948 29,224 101 95 10
986 - Billy Karlsson - Grupp 2
15:39:09.453 2 2 3:09.062 30,752 127 94 11
15:42:22.270 3 3 3:12.817 30,153 162 94 10
15:45:40.970 4 4 3:18.700 29,260 140 94 11
15:49:22.951 5 6 3:41.981 26,191 208 95 11
15:53:08.779 6 7 3:45.828 25,745 160 94 11
15:56:39.962 7 8 3:31.183 27,531 204 96 10
529 - Pontus Petzäll - Grupp 1
15:39:30.812 2 2 3:12.384 30,221 126 91 11
15:43:31.286 3 4 4:00.474 24,177 145 95 11
15:46:48.564 4 5 3:17.278 29,471 124 93 10
15:50:10.680 5 6 3:22.116 28,766 158 92 10
15:53:30.330 6 7 3:19.650 29,121 142 91 10
15:56:47.800 7 8 3:17.470 29,442 215 92 11
94 - Viktor Ahrle - Grupp 1
15:39:57.419 2 2 3:28.020 27,949 165 90 11
15:43:21.476 3 3 3:24.057 28,492 137 93 10
15:46:44.286 4 5 3:22.810 28,667 179 94 11
15:50:08.473 5 6 3:24.187 28,474 166 92 10
15:53:35.364 6 7 3:26.891 28,102 207 92 11
15:56:51.772 7 8 3:16.408 29,602 130 90 11
562 - Tuva Bengtsson - Grupp 1
15:40:20.847 2 2 4:04.851 23,745 170 92 10
15:43:22.550 3 3 3:01.703 31,997 95 92 10
15:47:15.229 4 5 3:52.679 24,987 214 91 10
15:50:56.749 5 6 3:41.520 26,246 167 91 10
15:54:05.967 6 7 3:09.218 30,726 146 93 12
15:57:08.046 7 8 3:02.079 31,931 130 91 10
440 - Celin Berglund Lidholm - Grupp 1
15:39:55.777 2 2 3:29.378 27,768 176 94 10
15:43:23.175 3 3 3:27.398 28,033 217 92 10
15:46:48.744 4 5 3:25.569 28,282 205 92 10
15:50:20.835 5 6 3:32.091 27,413 198 93 11
15:53:45.217 6 7 3:24.382 28,447 192 93 11
15:57:08.155 7 8 3:22.938 28,649 155 93 10
842 - Jonas Eklund - Grupp 1
15:39:33.664 2 2 3:17.306 29,467 108 93 11
15:42:36.366 3 3 3:02.702 31,822 111 92 10
15:46:32.579 4 5 3:56.213 24,613 183 94 11
15:49:53.031 5 6 3:20.452 29,004 162 92 11
15:54:39.855 6 8 4:46.824 20,270 205 94 11
501 - Fredric Pettersson - Grupp 1
15:41:45.152 2 3 3:49.162 25,371 127 97 10
15:45:30.941 3 4 3:45.789 25,750 132 97 10
15:50:15.594 4 6 4:44.653 20,425 118 96 12
15:54:04.145 5 7 3:48.551 25,439 120 96 11
15:57:43.222 6 8 3:39.077 26,539 129 97 10
162 - Claes Larsson - Grupp 1
15:41:31.947 2 3 4:01.064 24,118 106 91 11
15:46:13.384 3 4 4:41.437 20,658 121 90 10
15:50:29.690 4 6 4:16.306 22,684 73 90 10
15:54:30.882 5 7 4:01.192 24,105 189 91 11
233 - Peter Hellqvist - Grupp 1
15:42:00.558 2 3 4:47.891 20,195 165 94 11
15:46:17.495 3 5 4:16.937 22,628 172 96 10
15:50:32.415 4 6 4:14.920 22,807 165 95 10
15:54:50.859 5 8 4:18.444 22,496 182 95 10
Generated on 2024-04-27 16:02