CEC VGC Hallsbergs MK 2024 on Sydnärkebanan Hallsberg
Laptimes of Finaler - C - Final 1 (15m+2v)


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
573 - Liam Bengtsson - Grupp 2
14:10:44.998 2 2 2:44.224 35,403 61 94 10
14:13:29.114 3 3 2:44.116 35,426 74 92 9
14:16:16.100 4 4 2:46.986 34,817 76 93 10
14:19:00.189 5 5 2:44.089 35,432 70 94 10
14:21:43.789 6 6 2:43.600 35,538 76 95 10
14:24:28.690 7 7 2:44.901 35,258 63 93 11
14:27:14.726 8 8 2:46.036 35,017 83 91 10
480 - Anton Ågren - Grupp 1
14:11:08.536 2 2 2:49.216 34,358 102 92 10
14:13:57.987 3 3 2:49.451 34,311 88 92 10
14:16:38.432 4 4 2:40.445 36,237 84 91 10
14:19:33.583 5 5 2:55.151 33,194 102 93 10
14:22:16.466 6 6 2:42.883 35,694 105 94 10
14:25:03.714 7 7 2:47.248 34,763 87 91 10
14:27:48.242 8 8 2:44.528 35,337 102 94 10
34 - Tobias Thelin - Grupp 2
14:10:53.561 2 2 2:45.928 35,039 104 99 10
14:13:40.841 3 3 2:47.280 34,756 105 98 10
14:16:32.166 4 4 2:51.325 33,936 101 96 11
14:19:22.503 5 5 2:50.337 34,132 112 96 10
14:22:14.299 6 6 2:51.796 33,842 146 99 10
14:25:19.180 7 7 3:04.881 31,447 154 97 10
14:28:11.095 8 8 2:51.915 33,819 233 99 10
74 - Mika Tähti - Grupp 1
14:10:39.369 2 2 2:40.958 36,121 86 96 9
14:13:26.021 3 3 2:46.652 34,887 108 96 9
14:16:19.760 4 4 2:53.739 33,464 116 95 10
14:19:17.751 5 5 2:57.991 32,665 106 96 10
14:22:18.727 6 6 3:00.976 32,126 117 95 10
14:25:15.297 7 7 2:56.570 32,927 136 94 10
14:28:17.465 8 8 3:02.168 31,916 163 95 10
107 - Henrik Sirén - Grupp 1
14:11:06.709 2 2 2:48.487 34,507 96 89 10
14:14:02.701 3 3 2:55.992 33,036 110 88 10
14:17:03.575 4 4 3:00.874 32,144 99 89 11
14:19:53.100 5 5 2:49.525 34,296 102 87 10
14:22:48.035 6 6 2:54.935 33,235 106 86 14
14:25:37.770 7 7 2:49.735 34,253 110 88 9
14:28:26.423 8 8 2:48.653 34,473 125 89 10
13 - Gustav Bäckström Herbertsson - Grupp 1
14:11:07.401 2 2 2:49.223 34,357 96 95 10
14:13:59.500 3 3 2:52.099 33,783 112 96 10
14:16:48.754 4 4 2:49.254 34,351 128 95 10
14:19:46.900 5 5 2:58.146 32,636 128 96 10
14:22:43.368 6 6 2:56.468 32,946 119 95 12
14:25:41.513 7 7 2:58.145 32,636 123 95 9
14:28:40.994 8 8 2:59.481 32,393 129 94 10
562 - Tuva Bengtsson - Grupp 1
14:11:20.572 2 2 2:51.781 33,845 98 90 10
14:14:13.822 3 3 2:53.250 33,558 116 91 10
14:17:11.221 4 4 2:57.399 32,774 102 91 10
14:20:21.252 5 5 3:10.031 30,595 126 92 10
14:23:15.302 6 6 2:54.050 33,404 128 90 10
14:26:10.237 7 7 2:54.935 33,235 131 92 10
14:29:13.008 8 8 3:02.771 31,810 145 90 10
980 - Emil Hansson - Grupp 2
14:11:22.316 2 2 2:52.210 33,761 73 95 10
14:14:20.416 3 3 2:58.100 32,645 79 92 10
14:17:26.354 4 4 3:05.938 31,268 84 92 10
14:20:32.644 5 5 3:06.290 31,209 76 94 10
14:23:38.798 6 6 3:06.154 31,232 77 96 10
14:26:38.448 7 7 2:59.650 32,363 76 92 11
14:29:38.568 8 8 3:00.120 32,278 80 96 10
661 - Pontus Westerlund - Grupp 2
14:10:58.534 2 2 2:45.536 35,122 74 95 10
14:14:12.476 3 3 3:13.942 29,978 90 95 10
14:17:11.864 4 4 2:59.388 32,410 95 95 10
14:20:12.385 5 5 3:00.521 32,207 164 94 10
14:23:16.890 6 6 3:04.505 31,511 136 94 10
14:26:27.598 7 7 3:10.708 30,486 145 95 10
14:29:40.374 8 8 3:12.776 30,159 171 96 10
433 - Fredrik Lönnberg - Grupp 1
14:11:27.147 2 2 2:52.496 33,705 76 95 10
14:14:19.609 3 3 2:52.462 33,712 84 93 10
14:17:28.287 4 4 3:08.678 30,814 107 95 10
14:20:30.389 5 5 3:02.102 31,927 89 93 10
14:23:31.745 6 6 3:01.356 32,058 84 94 10
14:26:35.906 7 7 3:04.161 31,570 96 94 11
14:29:45.381 8 8 3:09.475 30,685 155 93 10
58 - Kristian Morsing - Grupp 1
14:11:26.608 2 2 3:04.472 31,517 43 91 10
14:14:30.239 3 3 3:03.631 31,661 48 92 10
14:17:34.131 4 4 3:03.892 31,616 56 92 10
14:20:41.283 5 5 3:07.152 31,066 55 92 12
14:23:49.219 6 6 3:07.936 30,936 52 92 9
14:26:54.798 7 7 3:05.579 31,329 54 92 10
14:29:53.907 8 8 2:59.109 32,461 74 93 10
327 - Jesper Schelin - Grupp 1
14:11:35.817 2 2 3:02.069 31,933 95 93 10
14:14:37.137 3 3 3:01.320 32,065 103 92 11
14:17:39.951 4 4 3:02.814 31,803 96 93 10
14:20:55.782 5 5 3:15.831 29,689 122 92 11
14:23:56.522 6 6 3:00.740 32,168 101 92 11
14:26:58.160 7 7 3:01.638 32,009 95 93 10
14:29:57.050 8 8 2:58.890 32,500 84 87 11
689 - Hilma Enander - Grupp 2
14:11:38.912 2 2 2:59.227 32,439 103 90 10
14:14:41.886 3 3 3:02.974 31,775 110 89 10
14:17:49.880 4 4 3:07.994 30,927 96 91 10
14:21:01.222 5 5 3:11.342 30,385 107 89 10
14:24:01.433 6 6 3:00.211 32,262 103 90 10
14:27:04.297 7 7 3:02.864 31,794 114 89 10
14:30:07.714 8 8 3:03.417 31,698 126 90 9
842 - Jonas Eklund - Grupp 1
14:11:31.908 2 2 3:16.989 29,514 122 93 11
14:14:45.072 3 3 3:13.164 30,099 119 92 10
14:18:03.596 4 4 3:18.524 29,286 127 92 10
14:21:12.063 5 5 3:08.467 30,849 123 92 10
14:24:19.636 6 6 3:07.573 30,996 103 92 10
14:27:23.869 7 8 3:04.233 31,558 143 94 10
986 - Billy Karlsson - Grupp 2
14:11:36.816 2 2 3:04.248 31,555 119 95 10
14:14:40.905 3 3 3:04.089 31,583 111 95 10
14:17:50.267 4 4 3:09.362 30,703 194 93 10
14:21:08.745 5 5 3:18.478 29,293 145 93 10
14:24:18.282 6 6 3:09.537 30,675 128 93 10
14:27:29.511 7 8 3:11.229 30,403 152 94 10
708 - Victor Wigstrand - Grupp 2
14:11:49.046 2 2 3:05.436 31,353 134 96 10
14:15:00.052 3 3 3:11.006 30,439 127 96 10
14:18:12.273 4 4 3:12.221 30,246 134 96 9
14:21:19.835 5 5 3:07.562 30,998 144 95 10
14:24:26.223 6 6 3:06.388 31,193 121 96 10
14:27:32.046 7 8 3:05.823 31,288 156 96 10
179 - Jonas Gustafsson - Grupp 2
14:11:42.137 2 2 3:05.056 31,418 120 93 10
14:14:55.477 3 3 3:13.340 30,071 125 94 10
14:18:07.437 4 4 3:11.960 30,288 143 92 10
14:21:14.420 5 5 3:06.983 31,094 131 93 10
14:24:23.640 6 6 3:09.220 30,726 126 93 10
14:27:40.258 7 8 3:16.618 29,570 163 94 11
42 - Martin Larsson - Grupp 2
14:12:44.035 2 2 3:16.416 29,600 124 96 10
14:15:57.103 3 3 3:13.068 30,114 137 95 10
14:19:11.590 4 5 3:14.487 29,894 169 96 10
14:22:17.944 5 6 3:06.354 31,199 123 95 10
14:25:26.380 6 7 3:08.436 30,854 153 95 9
14:28:25.967 7 8 2:59.587 32,374 148 96 10
94 - Viktor Ahrle - Grupp 1
14:12:02.156 2 2 3:12.468 30,208 89 92 10
14:15:13.838 3 3 3:11.682 30,331 109 94 10
14:18:34.651 4 4 3:20.813 28,952 88 92 10
14:21:57.030 5 6 3:22.379 28,728 115 94 10
14:25:20.508 6 7 3:23.478 28,573 120 92 10
14:28:37.462 7 8 3:16.954 29,520 91 95 10
763 - Tony Andersson - Grupp 1
14:12:07.594 2 2 3:19.760 29,105 105 92 10
14:15:32.183 3 3 3:24.589 28,418 106 93 10
14:18:58.687 4 4 3:26.504 28,154 109 94 10
14:22:24.297 5 6 3:25.610 28,277 126 94 10
14:25:48.108 6 7 3:23.811 28,526 126 95 10
14:29:10.805 7 8 3:22.697 28,683 140 93 10
162 - Claes Larsson - Grupp 1
14:12:05.236 2 2 3:20.270 29,031 96 87 10
14:15:27.083 3 3 3:21.847 28,804 72 87 10
14:18:51.527 4 4 3:24.444 28,438 88 88 10
14:22:22.809 5 6 3:31.282 27,518 88 86 10
14:26:03.328 6 7 3:40.519 26,365 113 87 9
14:29:39.448 7 8 3:36.120 26,902 71 89 10
529 - Pontus Petzäll - Grupp 1
14:13:31.480 2 3 3:09.634 30,659 142 93 10
14:16:47.904 3 4 3:16.424 29,599 162 90 10
14:20:17.949 4 5 3:30.045 27,680 146 90 10
14:23:36.856 5 6 3:18.907 29,230 150 92 10
14:26:54.194 6 7 3:17.338 29,462 123 90 10
14:30:28.369 7 8 3:34.175 27,146 198 93 9
501 - Fredric Pettersson - Grupp 1
14:12:46.965 2 2 3:35.729 26,950 101 98 10
14:16:13.940 3 3 3:26.975 28,090 113 96 10
14:19:39.286 4 5 3:25.346 28,313 110 95 10
14:23:11.838 5 6 3:32.552 27,353 108 97 10
14:26:43.878 6 7 3:32.040 27,419 112 96 10
14:30:31.481 7 8 3:47.603 25,544 104 96 10
440 - Celin Berglund Lidholm - Grupp 1
14:12:23.978 2 2 3:21.315 28,880 160 92 10
14:15:55.740 3 3 3:31.762 27,455 182 93 10
14:19:48.905 4 5 3:53.165 24,935 171 92 10
14:23:35.621 5 6 3:46.716 25,644 165 94 10
14:27:26.038 6 8 3:50.417 25,233 193 95 10
233 - Peter Hellqvist - Grupp 1
14:14:05.336 2 3 4:15.944 22,716 156 96 10
14:18:18.902 3 4 4:13.566 22,929 162 95 10
14:22:30.498 4 6 4:11.596 23,108 137 94 10
14:26:39.819 5 7 4:09.321 23,319 170 95 10
14:30:46.611 6 8 4:06.792 23,558 157 95 10
Generated on 2024-04-27 14:38