CEC VGC Hallsbergs MK 2024 on Sydnärkebanan Hallsberg
Laptimes of Finaler - B - Final 2 (15m+2v)


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
810 - Anton Bragd - Grupp 3
16:07:45.695 2 2 2:29.487 38,893 136 96 10
16:10:19.284 3 3 2:33.589 37,854 144 92 12
16:12:52.926 4 4 2:33.642 37,841 97 95 10
16:15:25.169 5 5 2:32.243 38,189 99 96 10
16:18:01.474 6 6 2:36.305 37,197 105 94 10
16:20:42.579 7 7 2:41.105 36,088 103 95 11
16:23:23.278 8 8 2:40.699 36,179 100 95 11
991 - Fredrik Olsson - Grupp 4
16:07:49.806 2 2 2:31.885 38,279 127 99 11
16:10:24.668 3 3 2:34.862 37,543 163 94 12
16:13:03.955 4 4 2:39.287 36,500 110 97 10
16:15:41.082 5 5 2:37.127 37,002 109 99 10
16:18:17.723 6 6 2:36.641 37,117 134 97 12
16:20:59.153 7 7 2:41.430 36,016 120 98 11
16:23:46.579 8 8 2:47.426 34,726 146 97 10
340 - Eddie Berntsson - Grupp 3
16:08:15.208 2 2 2:43.352 35,592 81 94 11
16:10:52.576 3 3 2:37.368 36,945 68 94 11
16:13:32.161 4 4 2:39.585 36,432 98 94 10
16:16:05.572 5 5 2:33.411 37,898 90 91 10
16:18:39.703 6 6 2:34.131 37,721 84 93 10
16:21:17.374 7 7 2:37.671 36,874 66 94 10
16:23:53.043 8 8 2:35.669 37,348 110 95 9
458 - Andreas Grahn Bernehjält - Grupp 3
16:07:57.857 2 2 2:38.169 36,758 116 92 11
16:10:35.164 3 3 2:37.307 36,960 103 93 11
16:13:11.863 4 4 2:36.699 37,103 89 95 10
16:15:49.491 5 5 2:37.628 36,884 106 93 10
16:18:27.001 6 6 2:37.510 36,912 110 95 10
16:21:05.616 7 7 2:38.615 36,655 90 95 10
16:24:02.555 8 8 2:56.939 32,859 125 94 10
200 - Daniel Stålberg - Grupp 3
16:07:58.340 2 2 2:39.911 36,358 76 95 11
16:10:39.552 3 3 2:41.212 36,064 86 94 10
16:13:21.088 4 4 2:41.536 35,992 109 93 10
16:16:04.539 5 5 2:43.451 35,570 99 93 10
16:18:48.167 6 6 2:43.628 35,532 109 91 11
16:21:31.220 7 7 2:43.053 35,657 87 93 10
16:24:19.365 8 8 2:48.145 34,577 102 94 10
297 - Felix Eriksson - Grupp 2
16:08:16.081 2 2 2:46.541 34,910 120 92 11
16:10:58.411 3 3 2:42.330 35,816 103 92 10
16:13:43.118 4 4 2:44.707 35,299 103 92 11
16:16:25.947 5 5 2:42.829 35,706 117 89 11
16:19:05.537 6 6 2:39.590 36,431 90 92 11
16:21:44.657 7 7 2:39.120 36,538 93 92 10
16:24:29.066 8 8 2:44.409 35,363 101 92 11
591 - Julius Wikström - Grupp 2
16:07:57.348 2 2 2:43.577 35,543 86 89 11
16:10:50.254 3 3 2:52.906 33,625 77 88 11
16:13:33.195 4 4 2:42.941 35,682 84 88 10
16:16:17.174 5 5 2:43.979 35,456 74 87 10
16:19:01.109 6 6 2:43.935 35,465 67 87 10
16:21:48.800 7 7 2:47.691 34,671 78 88 11
16:24:37.171 8 8 2:48.371 34,531 92 87 10
650 - Christoffer Johansson - Grupp 3
16:08:21.046 2 2 2:49.312 34,339 108 94 10
16:11:00.790 3 3 2:39.744 36,396 79 95 10
16:13:38.346 4 4 2:37.556 36,901 122 97 11
16:16:21.573 5 5 2:43.227 35,619 106 93 10
16:19:12.377 6 6 2:50.804 34,039 90 94 11
16:21:57.737 7 7 2:45.360 35,160 96 96 10
16:24:41.902 8 8 2:44.165 35,416 108 96 11
284 - Texas Walding Wågestrand - Grupp 3
16:08:32.803 2 2 2:40.442 36,237 116 96 10
16:11:20.243 3 3 2:47.440 34,723 109 95 10
16:14:01.411 4 4 2:41.168 36,074 142 94 11
16:16:47.400 5 5 2:45.989 35,026 140 97 11
16:19:29.187 6 6 2:41.787 35,936 125 95 10
16:22:09.391 7 7 2:40.204 36,291 127 95 9
16:24:48.869 8 8 2:39.478 36,456 93 95 11
266 - Rasmus Nilsson - Grupp 2
16:08:17.047 2 2 2:49.215 34,359 97 94 11
16:11:01.256 3 3 2:44.209 35,406 79 95 10
16:14:01.142 4 4 2:59.886 32,320 61 93 11
16:16:43.069 5 5 2:41.927 35,905 101 93 10
16:19:26.977 6 6 2:43.908 35,471 88 95 10
16:22:15.222 7 7 2:48.245 34,557 120 94 10
16:24:49.850 8 8 2:34.628 37,600 68 93 11
244 - Isak Öberg - Grupp 1
16:08:37.692 2 2 2:45.712 35,085 160 95 12
16:11:25.329 3 3 2:47.637 34,682 113 94 10
16:14:08.854 4 4 2:43.525 35,554 129 93 11
16:16:51.281 5 5 2:42.427 35,795 105 90 11
16:19:30.533 6 6 2:39.252 36,508 112 92 10
16:22:13.623 7 7 2:43.090 35,649 103 93 9
16:24:51.878 8 8 2:38.255 36,738 133 94 11
987 - Oskar Gustavsson - Grupp 2
16:08:20.096 2 2 2:42.533 35,771 143 93 10
16:11:17.915 3 3 2:57.819 32,696 139 94 10
16:14:03.499 4 4 2:45.584 35,112 122 93 11
16:16:49.692 5 5 2:46.193 34,983 110 92 11
16:19:33.599 6 6 2:43.907 35,471 125 92 10
16:22:20.855 7 7 2:47.256 34,761 110 93 11
16:25:06.379 8 8 2:45.524 35,125 122 94 11
137 - Anton Nordström - Grupp 1
16:08:24.763 2 2 2:50.289 34,142 86 95 10
16:11:09.314 3 3 2:44.551 35,333 92 96 11
16:13:54.805 4 4 2:45.491 35,132 85 94 11
16:16:40.775 5 5 2:45.970 35,030 94 94 10
16:19:28.120 6 6 2:47.345 34,743 92 95 10
16:22:19.986 7 7 2:51.866 33,829 94 96 11
16:25:10.328 8 8 2:50.342 34,131 111 97 11
33 - Johan Samuelsson - Grupp 3
16:08:30.074 2 2 2:51.809 33,840 92 94 10
16:11:24.595 3 3 2:54.521 33,314 81 94 10
16:14:12.153 4 4 2:47.558 34,698 82 94 11
16:17:01.895 5 5 2:49.742 34,252 106 92 10
16:19:46.487 6 6 2:44.592 35,324 87 92 11
16:22:31.457 7 7 2:44.970 35,243 93 94 11
16:25:18.380 8 8 2:46.923 34,830 103 93 10
16 - Tomas Walding - Grupp 3
16:08:31.606 2 2 2:46.604 34,897 120 98 10
16:11:15.104 3 3 2:43.498 35,560 136 98 11
16:13:58.177 4 4 2:43.073 35,653 125 98 11
16:16:42.168 5 5 2:43.991 35,453 119 99 10
16:19:30.487 6 6 2:48.319 34,542 121 99 10
16:22:30.537 7 7 3:00.050 32,291 137 98 11
16:25:20.559 8 8 2:50.022 34,196 129 98 10
267 - Christer Strand - Grupp 2
16:08:27.118 2 2 2:51.202 33,960 87 92 10
16:11:21.649 3 3 2:54.531 33,312 94 92 10
16:14:14.773 4 4 2:53.124 33,583 102 92 10
16:17:03.917 5 5 2:49.144 34,373 89 93 10
16:19:49.588 6 6 2:45.671 35,094 86 90 11
16:22:34.425 7 7 2:44.837 35,271 100 92 11
16:25:22.142 8 8 2:47.717 34,666 105 91 10
677 - Sebastian Sonesson - Grupp 1
16:08:32.458 2 2 2:51.101 33,980 78 96 10
16:11:22.352 3 3 2:49.894 34,221 81 93 10
16:14:07.828 4 4 2:45.476 35,135 81 94 11
16:16:55.342 5 5 2:47.514 34,708 86 95 11
16:19:45.136 6 6 2:49.794 34,241 99 92 11
16:22:33.994 7 7 2:48.858 34,431 125 94 11
16:25:24.345 8 8 2:50.351 34,130 91 95 10
221 - Jens Sundell - Grupp 1
16:08:30.389 2 2 2:46.585 34,901 111 88 10
16:11:37.137 3 3 3:06.748 31,133 82 91 10
16:14:28.415 4 4 2:51.278 33,945 86 89 11
16:17:17.725 5 5 2:49.310 34,339 89 90 11
16:20:03.546 6 6 2:45.821 35,062 81 89 10
16:22:48.339 7 7 2:44.793 35,281 86 90 10
16:25:36.220 8 8 2:47.881 34,632 109 91 11
32 - Göran Bengtsson - Grupp 3
16:08:30.730 2 2 2:53.964 33,421 103 100 10
16:11:19.405 3 3 2:48.675 34,469 107 99 10
16:14:07.176 4 4 2:47.771 34,654 107 98 11
16:17:04.931 5 5 2:57.755 32,708 136 98 10
16:19:59.214 6 6 2:54.283 33,360 117 98 10
16:22:51.233 7 7 2:52.019 33,799 107 100 10
16:25:47.070 8 8 2:55.837 33,065 181 100 10
276 - Alexander Videbacke - Grupp 3
16:08:45.598 2 2 2:57.164 32,817 155 98 10
16:11:44.506 3 3 2:58.908 32,497 145 93 10
16:14:43.984 4 4 2:59.478 32,394 133 96 11
16:17:33.149 5 5 2:49.165 34,369 128 98 11
16:20:23.567 6 6 2:50.418 34,116 143 97 10
16:23:11.226 7 7 2:47.659 34,678 166 97 10
16:25:56.761 8 8 2:45.535 35,122 119 98 11
415 - Marcus Larsson - Grupp 1
16:08:28.285 2 2 2:53.412 33,527 92 95 10
16:11:28.359 3 3 3:00.074 32,287 71 92 10
16:14:23.370 4 4 2:55.011 33,221 159 92 11
16:17:22.264 5 5 2:58.894 32,500 77 93 11
16:20:18.129 6 6 2:55.865 33,059 93 95 11
16:23:08.234 7 7 2:50.105 34,179 83 92 10
16:25:57.033 8 8 2:48.799 34,443 62 92 11
126 - Gustav Bengtsson - Grupp 3
16:08:50.105 2 2 2:53.298 33,549 96 95 10
16:11:46.851 3 3 2:56.746 32,895 110 95 10
16:14:38.440 4 4 2:51.589 33,883 111 94 10
16:17:29.119 5 5 2:50.679 34,064 120 96 12
16:20:19.872 6 6 2:50.753 34,049 162 94 11
16:23:10.413 7 7 2:50.541 34,092 127 95 10
16:25:59.589 8 8 2:49.176 34,367 222 95 11
1 - Patrik Öberg - Grupp 3
16:08:42.965 2 2 3:12.219 30,247 132 94 12
16:11:41.327 3 3 2:58.362 32,597 127 94 10
16:14:38.207 4 4 2:56.880 32,870 141 93 10
16:17:39.990 5 5 3:01.783 31,983 139 93 11
16:20:36.039 6 6 2:56.049 33,025 116 92 11
16:23:35.091 7 8 2:59.052 32,471 131 92 11
272 - Ferdinand Ekbom - Grupp 2
16:08:39.336 2 2 2:53.480 33,514 113 97 12
16:11:39.546 3 3 3:00.210 32,262 95 98 10
16:14:45.161 4 4 3:05.615 31,323 109 98 11
16:17:41.738 5 5 2:56.577 32,926 101 100 11
16:20:40.977 6 6 2:59.239 32,437 103 99 11
16:23:50.563 7 8 3:09.586 30,667 138 98 9
908 - Simon Wästefors - Grupp 1
16:09:02.930 2 2 3:11.579 30,348 92 92 11
16:12:06.659 3 3 3:03.729 31,644 83 93 11
16:15:09.013 4 4 3:02.354 31,883 94 94 10
16:18:10.287 5 6 3:01.274 32,073 87 91 10
16:21:14.363 6 7 3:04.076 31,585 76 94 10
16:24:23.401 7 8 3:09.038 30,756 92 94 10
369 - Oscar Jägerby - Grupp 1
16:08:33.946 2 2 2:50.167 34,166 81 95 10
16:11:28.161 3 3 2:54.215 33,373 69 98 10
16:14:14.757 4 4 2:46.596 34,899 114 97 10
16:17:43.195 5 5 3:28.438 27,893 87 97 11
16:21:18.535 6 7 3:35.340 26,999 87 97 10
16:24:44.062 7 8 3:25.527 28,288 79 95 11
438 - Robin Lidström - Grupp 2
16:08:12.141 2 2 2:55.563 33,116 80 94 11
16:10:59.993 3 3 2:47.852 34,638 81 95 10
16:13:54.721 4 4 2:54.728 33,275 128 94 11
16:17:19.897 5 5 3:25.176 28,337 157 97 11
Generated on 2024-04-27 16:27