CEC VGC Hallsbergs MK 2024 on Sydnärkebanan Hallsberg
Laptimes of Finaler - B - Final 1 (15m+2v)


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
974 - Jonas Svensson - Grupp 3
14:38:08.182 2 2 2:28.445 39,166 94 93 10
14:40:48.172 3 3 2:39.990 36,340 97 95 10
14:43:23.392 4 4 2:35.220 37,457 97 95 10
14:45:59.349 5 5 2:35.957 37,280 101 95 10
14:48:36.925 6 6 2:37.576 36,896 99 94 10
14:51:12.846 7 7 2:35.921 37,288 93 95 11
14:53:54.938 8 8 2:42.092 35,869 161 95 10
810 - Anton Bragd - Grupp 3
14:38:31.386 2 2 2:35.093 37,487 115 94 10
14:41:12.561 3 3 2:41.175 36,073 120 94 11
14:43:50.295 4 4 2:37.734 36,860 127 94 10
14:46:27.707 5 5 2:37.412 36,935 124 94 9
14:49:02.695 6 6 2:34.988 37,513 124 93 10
14:51:40.926 7 7 2:38.231 36,744 133 94 10
14:54:19.656 8 8 2:38.730 36,628 157 95 10
414 - Jonatan Lind - Grupp 4
14:38:32.333 2 2 2:28.648 39,113 102 95 10
14:41:09.725 3 3 2:37.392 36,940 104 96 11
14:43:41.930 4 4 2:32.205 38,198 107 95 13
14:46:13.410 5 5 2:31.480 38,381 97 95 10
14:48:51.016 6 6 2:37.606 36,889 107 93 10
14:51:27.871 7 7 2:36.855 37,066 138 94 10
14:54:37.670 8 8 3:09.799 30,632 125 92 11
200 - Daniel Stålberg - Grupp 3
14:38:29.899 2 2 2:39.787 36,386 104 94 10
14:41:10.794 3 3 2:40.895 36,135 83 94 11
14:43:47.442 4 4 2:36.648 37,115 97 94 10
14:46:30.073 5 5 2:42.631 35,750 95 94 9
14:49:07.096 6 6 2:37.023 37,026 86 92 10
14:51:53.875 7 7 2:46.779 34,861 99 92 10
14:54:39.779 8 8 2:45.904 35,044 91 92 11
991 - Fredrik Olsson - Grupp 4
14:38:25.022 2 2 2:32.013 38,247 130 100 10
14:40:59.144 3 3 2:34.122 37,723 115 98 10
14:43:34.610 4 4 2:35.466 37,397 105 99 12
14:46:35.985 5 5 3:01.375 32,055 112 98 10
14:49:23.667 6 6 2:47.682 34,673 119 99 10
14:52:16.986 7 7 2:53.319 33,545 141 98 9
14:55:03.446 8 8 2:46.460 34,927 157 98 9
650 - Christoffer Johansson - Grupp 3
14:38:52.208 2 2 2:40.393 36,248 69 98 11
14:41:35.902 3 3 2:43.694 35,517 54 95 10
14:44:15.869 4 4 2:39.967 36,345 93 95 9
14:46:56.449 5 5 2:40.580 36,206 79 96 10
14:49:40.734 6 6 2:44.285 35,390 81 94 10
14:52:24.966 7 7 2:44.232 35,401 69 95 10
14:55:11.261 8 8 2:46.295 34,962 58 94 10
458 - Andreas Grahn Bernehjält - Grupp 3
14:39:03.655 2 2 2:40.680 36,184 116 94 10
14:41:43.774 3 3 2:40.119 36,310 99 94 11
14:44:26.128 4 4 2:42.354 35,811 112 94 10
14:47:09.141 5 5 2:43.013 35,666 103 95 9
14:49:52.459 6 6 2:43.318 35,599 101 94 10
14:52:34.452 7 7 2:41.993 35,890 110 92 9
14:55:14.275 8 8 2:39.823 36,378 116 93 10
221 - Jens Sundell - Grupp 1
14:38:57.044 2 2 2:40.230 36,285 69 88 11
14:41:39.287 3 3 2:42.243 35,835 76 89 10
14:44:21.362 4 4 2:42.075 35,872 82 88 10
14:47:12.480 5 5 2:51.118 33,977 73 90 10
14:49:55.976 6 6 2:43.496 35,561 80 89 10
14:52:36.775 7 7 2:40.799 36,157 78 89 10
14:55:21.997 8 8 2:45.222 35,189 98 89 10
297 - Felix Eriksson - Grupp 2
14:38:51.340 2 2 2:41.100 36,089 124 90 10
14:41:38.640 3 3 2:47.300 34,752 114 89 10
14:44:27.954 4 4 2:49.314 34,339 97 92 10
14:47:15.176 5 5 2:47.222 34,768 93 90 10
14:50:00.703 6 6 2:45.527 35,124 107 91 9
14:52:48.148 7 7 2:47.445 34,722 105 91 10
14:55:36.742 8 8 2:48.594 34,485 125 92 10
244 - Isak Öberg - Grupp 1
14:39:18.112 2 2 2:52.390 33,726 95 92 10
14:42:03.844 3 3 2:45.732 35,081 118 92 10
14:44:51.703 4 4 2:47.859 34,636 134 92 10
14:47:38.582 5 5 2:46.879 34,840 107 93 11
14:50:27.226 6 6 2:48.644 34,475 106 93 11
14:53:09.600 7 7 2:42.374 35,806 116 94 10
14:55:52.933 8 8 2:43.333 35,596 148 93 10
284 - Texas Walding Wågestrand - Grupp 3
14:39:08.611 2 2 2:39.406 36,473 125 96 10
14:41:53.906 3 3 2:45.295 35,173 100 94 10
14:44:33.491 4 4 2:39.585 36,432 130 94 11
14:47:22.428 5 5 2:48.937 34,415 183 94 11
14:50:14.213 6 6 2:51.785 33,845 179 93 10
14:53:00.528 7 7 2:46.315 34,958 148 95 9
14:55:58.037 8 8 2:57.509 32,753 145 96 10
340 - Eddie Berntsson - Grupp 3
14:39:28.056 2 2 2:55.125 33,199 87 92 12
14:42:17.821 3 3 2:49.765 34,247 61 94 10
14:45:08.387 4 4 2:50.566 34,087 78 92 10
14:48:01.182 5 5 2:52.795 33,647 92 93 10
14:50:42.683 6 6 2:41.501 36,000 76 94 9
14:53:25.482 7 7 2:42.799 35,713 76 94 10
14:56:10.524 8 8 2:45.042 35,227 104 94 9
591 - Julius Wikström - Grupp 2
14:39:10.628 2 2 2:52.172 33,769 64 87 10
14:41:57.671 3 3 2:47.043 34,805 88 86 10
14:44:45.141 4 4 2:47.470 34,717 76 87 10
14:47:33.997 5 5 2:48.856 34,432 82 86 11
14:50:29.093 6 6 2:55.096 33,205 90 83 11
14:53:26.973 7 7 2:57.880 32,685 69 85 10
14:56:19.378 8 8 2:52.405 33,723 104 85 10
266 - Rasmus Nilsson - Grupp 2
14:39:17.006 2 2 2:47.238 34,765 73 95 10
14:42:05.068 3 3 2:48.062 34,594 80 94 10
14:44:50.060 4 4 2:44.992 35,238 105 94 10
14:47:34.906 5 5 2:44.846 35,269 117 94 11
14:50:23.924 6 6 2:49.018 34,399 93 96 11
14:53:15.124 7 7 2:51.200 33,960 130 96 10
14:56:25.454 8 8 3:10.330 30,547 131 94 10
27 - Jonas Laigar - Grupp 3
14:38:48.980 2 2 2:46.167 34,989 50 91 10
14:41:35.788 3 3 2:46.808 34,854 52 92 10
14:44:25.307 4 4 2:49.519 34,297 77 90 10
14:47:29.966 5 5 3:04.659 31,485 71 90 10
14:50:30.762 6 6 3:00.796 32,158 70 91 11
14:53:28.732 7 7 2:57.970 32,668 63 92 10
14:56:27.369 8 8 2:58.637 32,546 156 92 10
137 - Anton Nordström - Grupp 1
14:39:26.532 2 2 2:56.579 32,926 98 95 10
14:42:17.572 3 3 2:51.040 33,992 103 95 10
14:45:06.020 4 4 2:48.448 34,515 87 94 10
14:47:57.312 5 5 2:51.292 33,942 86 96 10
14:50:48.263 6 6 2:50.951 34,010 91 95 10
14:53:39.931 7 7 2:51.668 33,868 85 96 10
14:56:31.663 8 8 2:51.732 33,855 103 95 10
677 - Sebastian Sonesson - Grupp 1
14:39:19.785 2 2 2:52.818 33,642 62 94 10
14:42:09.941 3 3 2:50.156 34,169 64 95 11
14:44:59.894 4 4 2:49.953 34,209 78 92 10
14:47:51.298 5 5 2:51.404 33,920 72 95 9
14:50:44.773 6 6 2:53.475 33,515 77 94 10
14:53:37.860 7 7 2:53.087 33,590 85 95 10
14:56:35.097 8 8 2:57.237 32,804 91 94 10
16 - Tomas Walding - Grupp 3
14:39:18.972 2 2 2:47.908 34,626 160 100 10
14:42:02.491 3 3 2:43.519 35,556 221 98 10
14:45:11.401 4 4 3:08.910 30,777 175 98 10
14:48:04.558 5 5 2:53.157 33,576 146 99 9
14:50:55.998 6 6 2:51.440 33,913 140 98 10
14:53:47.313 7 7 2:51.315 33,937 136 99 9
14:56:36.765 8 8 2:49.452 34,311 134 99 10
32 - Göran Bengtsson - Grupp 3
14:39:01.214 2 2 2:47.895 34,629 163 100 11
14:41:53.032 3 3 2:51.818 33,838 118 99 9
14:44:42.402 4 4 2:49.370 34,327 126 100 10
14:48:08.611 5 5 3:26.209 28,195 136 99 9
14:50:58.930 6 6 2:50.319 34,136 107 98 10
14:53:46.298 7 7 2:47.368 34,738 130 100 9
14:56:40.342 8 8 2:54.044 33,405 142 99 10
126 - Gustav Bengtsson - Grupp 3
14:39:07.593 2 2 2:55.771 33,077 104 96 10
14:41:58.976 3 3 2:51.383 33,924 120 95 10
14:44:59.113 4 4 3:00.137 32,275 111 95 10
14:48:02.612 5 5 3:03.499 31,684 147 96 9
14:50:54.726 6 6 2:52.114 33,780 117 94 10
14:53:49.265 7 7 2:54.539 33,311 106 95 9
14:56:42.236 8 8 2:52.971 33,613 159 95 10
987 - Oskar Gustavsson - Grupp 2
14:39:21.921 2 2 2:50.498 34,100 138 90 10
14:42:34.756 3 3 3:12.835 30,150 148 92 10
14:45:33.071 4 4 2:58.315 32,605 130 93 11
14:48:25.748 5 5 2:52.677 33,670 154 91 10
14:51:17.201 6 7 2:51.453 33,910 139 93 11
14:54:10.815 7 8 2:53.614 33,488 174 91 10
415 - Marcus Larsson - Grupp 1
14:39:14.960 2 2 2:53.453 33,519 66 94 10
14:42:14.893 3 3 2:59.933 32,312 82 93 10
14:45:13.430 4 4 2:58.537 32,565 66 96 10
14:48:07.358 5 5 2:53.928 33,428 66 93 9
14:51:00.587 6 6 2:53.229 33,563 73 95 9
14:54:13.885 7 8 3:13.298 30,078 83 93 10
267 - Christer Strand - Grupp 2
14:39:22.381 2 2 2:53.707 33,470 84 91 10
14:42:15.669 3 3 2:53.288 33,551 91 92 10
14:45:12.411 4 4 2:56.742 32,895 129 89 10
14:48:09.999 5 5 2:57.588 32,739 135 91 9
14:51:15.943 6 7 3:05.944 31,267 88 89 11
14:54:14.936 7 8 2:58.993 32,482 92 92 10
272 - Ferdinand Ekbom - Grupp 2
14:39:19.557 2 2 2:52.886 33,629 93 97 10
14:42:12.963 3 3 2:53.406 33,528 90 96 11
14:45:09.618 4 4 2:56.655 32,912 107 95 10
14:48:19.260 5 5 3:09.642 30,658 106 96 10
14:51:13.946 6 7 2:54.686 33,283 106 96 11
14:54:20.872 7 8 3:06.926 31,103 119 97 10
865 - Robert Fahlander - Grupp 3
14:38:41.919 2 2 2:37.785 36,848 123 95 10
14:42:12.740 3 3 3:30.821 27,578 155 96 11
14:45:13.896 4 4 3:01.156 32,094 157 96 10
14:48:06.266 5 5 2:52.370 33,730 128 94 9
14:51:24.384 6 7 3:18.118 29,346 153 92 10
14:54:26.543 7 8 3:02.159 31,917 150 94 11
369 - Oscar Jägerby - Grupp 1
14:39:21.258 2 2 2:49.317 34,338 83 96 10
14:42:16.361 3 3 2:55.103 33,203 146 95 10
14:45:00.831 4 4 2:44.470 35,350 77 96 10
14:47:42.928 5 5 2:42.097 35,867 63 95 10
14:50:35.019 6 6 2:52.091 33,784 94 96 11
14:54:27.992 7 8 3:52.973 24,956 97 97 11
968 - Martin Rapp - Grupp 2
14:39:06.400 2 2 2:59.532 32,384 125 88 10
14:42:04.980 3 3 2:58.580 32,557 128 89 10
14:45:17.241 4 4 3:12.261 30,240 117 90 10
14:48:22.746 5 5 3:05.505 31,341 141 89 10
14:51:32.235 6 7 3:09.489 30,683 136 89 10
14:54:32.675 7 8 3:00.440 32,221 163 89 11
276 - Alexander Videbacke - Grupp 3
14:39:30.533 2 2 2:55.393 33,148 143 97 12
14:42:22.735 3 3 2:52.202 33,763 156 97 10
14:45:22.845 4 4 3:00.110 32,280 127 97 10
14:48:49.557 5 6 3:26.712 28,126 136 97 10
14:51:46.434 6 7 2:56.877 32,870 154 97 9
14:54:40.748 7 8 2:54.314 33,354 129 97 11
908 - Simon Wästefors - Grupp 1
14:39:41.174 2 2 2:58.769 32,522 93 93 11
14:42:45.041 3 3 3:03.867 31,621 77 95 11
14:45:45.569 4 4 3:00.528 32,206 82 94 10
14:48:46.963 5 6 3:01.394 32,052 82 91 10
14:51:47.301 6 7 3:00.338 32,239 119 92 9
14:54:46.135 7 8 2:58.834 32,511 93 92 10
33 - Johan Samuelsson - Grupp 3
14:39:16.687 2 2 2:52.456 33,713 83 92 10
14:42:09.644 3 3 2:52.957 33,615 84 91 11
14:44:54.743 4 4 2:45.099 35,215 86 92 10
14:50:11.977 5 6 5:17.234 18,327 87 92 10
14:52:58.839 6 7 2:46.862 34,843 82 91 9
14:55:51.127 7 8 2:52.288 33,746 107 92 10
438 - Robin Lidström - Grupp 2
14:39:23.009 2 2 2:49.335 34,334 96 91 10
14:42:19.068 3 3 2:56.059 33,023 139 92 10
14:45:20.281 4 4 3:01.213 32,084 113 100 10
788 - Robin Melberg - Grupp 2
14:39:55.462 2 2 3:12.743 30,165 123 92 10
14:44:10.255 3 4 4:14.793 22,819 174 94 9
801 - Rainer Videbacke - Grupp 2
14:39:42.335 2 2 2:55.125 33,199 121 99 11
Generated on 2024-04-27 14:58