CEC VGC Hallsbergs MK 2024 on Sydnärkebanan Hallsberg
Laptimes of Finaler - A - Final 2 (15m+2v)


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
791 - Alexander Wallberg - Grupp 4
16:36:34.080 2 2 2:04.948 46,531 80 97 10
16:38:37.652 3 3 2:03.572 47,049 83 94 11
16:40:44.538 4 4 2:06.886 45,821 93 95 9
16:42:51.228 5 5 2:06.690 45,892 78 95 10
16:45:13.388 6 6 2:22.160 40,898 76 96 10
16:47:33.670 7 7 2:20.282 41,445 71 94 10
16:49:44.597 8 8 2:10.927 44,406 98 96 10
16:51:57.774 9 9 2:13.177 43,656 77 95 14
305 - Robin Ryhnell - Grupp 4
16:36:41.630 2 2 2:07.394 45,638 88 94 11
16:38:49.801 3 3 2:08.171 45,361 73 93 10
16:40:59.032 4 4 2:09.231 44,989 86 93 11
16:43:11.380 5 5 2:12.348 43,930 74 93 10
16:45:28.127 6 6 2:16.747 42,516 91 94 11
16:47:52.820 7 7 2:24.693 40,182 50 95 27
16:50:10.980 8 8 2:18.160 42,082 87 93 10
16:52:30.153 9 9 2:19.173 41,775 92 95 11
828 - Tobias Fält - Grupp 4
16:37:06.937 2 2 2:09.052 45,052 82 92 11
16:39:16.359 3 3 2:09.422 44,923 80 92 10
16:41:22.530 4 4 2:06.171 46,080 86 92 10
16:43:31.549 5 5 2:09.019 45,063 76 92 28
16:45:42.837 6 6 2:11.288 44,284 83 91 10
16:47:53.530 7 7 2:10.693 44,486 75 90 27
16:50:10.286 8 8 2:16.756 42,514 88 90 10
16:52:36.964 9 9 2:26.678 39,638 161 91 10
530 - Hampus Nylén - Grupp 4
16:36:49.726 2 2 2:10.915 44,410 63 93 11
16:39:00.380 3 3 2:10.654 44,499 50 91 11
16:41:11.837 4 4 2:11.457 44,227 51 92 11
16:43:27.303 5 5 2:15.466 42,919 49 93 29
16:45:47.794 6 6 2:20.491 41,383 70 92 10
16:48:07.658 7 7 2:19.864 41,569 73 92 15
16:50:31.208 8 8 2:23.550 40,502 73 91 10
16:52:50.737 9 9 2:19.529 41,669 93 91 10
95 - Oliver Wikemar - Grupp 4
16:37:00.009 2 2 2:13.302 43,615 96 92 10
16:39:18.476 3 3 2:18.467 41,988 98 93 10
16:41:36.208 4 4 2:17.732 42,212 97 93 10
16:43:55.589 5 5 2:19.381 41,713 115 90 10
16:46:15.178 6 6 2:19.589 41,651 104 93 11
16:48:36.745 7 7 2:21.567 41,069 97 90 11
16:50:59.900 8 8 2:23.155 40,613 104 90 10
16:53:24.244 9 9 2:24.344 40,279 134 89 10
756 - Emil Hermansson - Grupp 4
16:37:09.166 2 2 2:17.593 42,255 78 92 10
16:39:28.580 3 3 2:19.414 41,703 77 90 10
16:41:49.781 4 4 2:21.201 41,175 72 92 11
16:44:14.005 5 5 2:24.224 40,312 78 92 10
16:46:39.306 6 6 2:25.301 40,013 97 91 10
16:49:03.156 7 7 2:23.850 40,417 91 90 11
16:51:28.947 8 8 2:25.791 39,879 81 92 10
16:53:56.866 9 9 2:27.919 39,305 114 92 10
131 - Ross Olsson - Grupp 3
16:37:36.169 2 2 2:28.902 39,046 78 91 11
16:39:58.541 3 3 2:22.372 40,837 75 91 11
16:42:18.615 4 4 2:20.074 41,507 75 92 11
16:44:39.091 5 5 2:20.476 41,388 83 92 10
16:47:01.273 6 6 2:22.182 40,891 76 92 10
16:49:23.144 7 7 2:21.871 40,981 76 92 10
16:51:44.123 8 8 2:20.979 41,240 91 90 10
16:54:04.441 9 9 2:20.318 41,434 89 92 10
69 - Albin Bäckström Herbertsson - Grupp 4
16:37:19.785 2 2 2:23.586 40,491 108 95 11
16:39:43.616 3 3 2:23.831 40,422 91 95 11
16:42:07.318 4 4 2:23.702 40,459 96 95 10
16:44:30.059 5 5 2:22.741 40,731 97 95 10
16:46:53.065 6 6 2:23.006 40,656 101 95 10
16:49:15.548 7 7 2:22.483 40,805 103 94 11
16:51:40.104 8 8 2:24.556 40,220 139 94 10
16:54:06.007 9 9 2:25.903 39,848 107 95 10
913 - Markus Carlsson - Grupp 4
16:37:01.831 2 2 2:16.252 42,671 90 97 10
16:39:24.712 3 3 2:22.881 40,691 80 97 10
16:41:48.284 4 4 2:23.572 40,495 104 96 11
16:44:15.473 5 5 2:27.189 39,500 99 97 10
16:46:43.222 6 6 2:27.749 39,351 106 96 10
16:49:11.403 7 7 2:28.181 39,236 111 94 11
16:51:41.204 8 8 2:29.801 38,811 103 94 10
16:54:09.069 9 9 2:27.865 39,320 149 96 10
517 - Viktor Grundberg - Grupp 4
16:37:22.704 2 2 2:25.202 40,041 91 93 11
16:39:47.472 3 3 2:24.768 40,161 102 92 11
16:42:12.619 4 4 2:25.147 40,056 100 92 11
16:44:38.458 5 5 2:25.839 39,866 97 92 10
16:47:05.760 6 6 2:27.302 39,470 97 91 10
16:49:32.224 7 7 2:26.464 39,696 97 92 10
16:52:00.648 8 9 2:28.424 39,172 108 93 19
167 - Wiggo Björn - Grupp 4
16:37:39.353 2 2 2:28.695 39,100 88 94 11
16:40:03.830 3 3 2:24.477 40,242 93 95 10
16:42:27.756 4 4 2:23.926 40,396 107 97 10
16:44:51.527 5 5 2:23.771 40,439 97 95 11
16:47:13.582 6 6 2:22.055 40,928 102 94 10
16:49:39.967 7 7 2:26.385 39,717 101 96 11
16:52:03.750 8 9 2:23.783 40,436 57 95 25
183 - Felix Wulff - Grupp 2
16:37:36.770 2 2 2:31.446 38,390 122 94 11
16:40:02.458 3 3 2:25.688 39,907 96 95 10
16:42:28.980 4 4 2:26.522 39,680 159 95 10
16:44:54.715 5 5 2:25.735 39,894 119 96 10
16:47:16.913 6 6 2:22.198 40,887 105 94 11
16:49:41.146 7 7 2:24.233 40,310 108 94 11
16:52:06.183 8 9 2:25.037 40,086 112 94 25
478 - Oscar Johansson - Grupp 4
16:37:28.537 2 2 2:26.645 39,647 90 93 11
16:39:54.655 3 3 2:26.118 39,790 97 93 11
16:42:23.524 4 4 2:28.869 39,054 91 94 10
16:45:02.725 5 5 2:39.201 36,520 99 92 10
16:47:29.134 6 6 2:26.409 39,711 86 91 10
16:49:56.637 7 8 2:27.503 39,416 95 91 10
16:52:22.904 8 9 2:26.267 39,749 104 91 16
18 - Christian Larsson - Grupp 4
16:37:42.724 2 2 2:29.360 38,926 99 98 11
16:40:11.171 3 3 2:28.447 39,165 99 96 12
16:42:37.179 4 4 2:26.008 39,820 107 96 10
16:45:09.788 5 5 2:32.609 38,097 100 96 10
16:47:40.587 6 7 2:30.799 38,555 93 96 28
16:50:08.289 7 8 2:27.702 39,363 97 97 10
16:52:34.334 8 9 2:26.045 39,810 113 97 10
96 - Pontus Kempe - Grupp 4
16:37:26.380 2 2 2:27.086 39,528 59 98 11
16:39:52.354 3 3 2:25.974 39,829 61 98 11
16:42:22.042 4 4 2:29.688 38,841 63 96 11
16:45:13.210 5 5 2:51.168 33,967 58 96 10
16:47:42.122 6 7 2:28.912 39,043 50 96 28
16:50:11.817 7 8 2:29.695 38,839 64 96 10
16:52:41.370 8 9 2:29.553 38,876 70 97 10
253 - Samuel Berger - Grupp 3
16:37:35.364 2 2 2:26.162 39,778 84 93 11
16:40:02.040 3 3 2:26.676 39,638 80 93 10
16:42:25.704 4 4 2:23.664 40,469 114 91 10
16:45:00.749 5 5 2:35.045 37,499 106 91 10
16:47:29.964 6 6 2:29.215 38,964 96 94 10
16:50:05.996 7 8 2:36.032 37,262 109 92 10
16:52:43.830 8 9 2:37.834 36,836 104 92 11
814 - Jesper Alexandersson - Grupp 3
16:37:46.256 2 2 2:30.905 38,528 109 91 11
16:40:13.893 3 3 2:27.637 39,380 84 96 12
16:42:42.391 4 4 2:28.498 39,152 99 95 11
16:45:17.253 5 6 2:34.862 37,543 94 96 10
16:47:51.106 6 7 2:33.853 37,789 56 95 27
16:50:23.838 7 8 2:32.732 38,067 101 94 10
16:52:57.196 8 9 2:33.358 37,911 112 95 11
379 - Jonathan Jonsson - Grupp 3
16:37:56.159 2 2 2:28.656 39,110 124 97 10
16:40:23.804 3 3 2:27.645 39,378 102 96 11
16:42:53.145 4 5 2:29.341 38,931 110 95 10
16:45:24.813 5 6 2:31.668 38,334 120 94 11
16:47:53.050 6 7 2:28.237 39,221 93 95 27
16:50:32.076 7 8 2:39.026 36,560 102 98 10
16:53:01.522 8 9 2:29.446 38,904 104 94 10
683 - Daniel Ingesson - Grupp 4
16:37:40.719 2 2 2:32.147 38,213 122 91 11
16:40:12.243 3 3 2:31.524 38,370 114 93 12
16:42:44.385 4 4 2:32.142 38,214 119 93 11
16:45:19.324 5 6 2:34.939 37,524 116 93 10
16:47:52.614 6 7 2:33.290 37,928 65 92 27
16:50:30.383 7 8 2:37.769 36,851 97 93 10
16:53:02.437 8 9 2:32.054 38,236 139 90 10
355 - Max Nordmark - Grupp 2
16:37:33.282 2 2 2:27.458 39,428 97 93 11
16:40:01.202 3 3 2:27.920 39,305 89 95 10
16:42:28.650 4 4 2:27.448 39,431 90 94 10
16:45:10.745 5 5 2:42.095 35,868 84 93 10
16:47:46.560 6 7 2:35.815 37,313 84 94 26
16:50:33.246 7 8 2:46.686 34,880 88 93 10
16:53:04.602 8 9 2:31.356 38,413 88 93 10
413 - Alex Höög - Grupp 3
16:37:37.758 2 2 2:33.173 37,957 90 99 11
16:40:07.709 3 3 2:29.951 38,773 84 99 11
16:42:39.986 4 4 2:32.277 38,180 90 98 10
16:45:18.431 5 6 2:38.445 36,694 101 96 10
16:47:55.276 6 7 2:36.845 37,068 87 96 27
16:50:30.519 7 8 2:35.243 37,451 69 95 10
16:53:04.605 8 9 2:34.086 37,732 97 96 10
91 - Markus Tivenäs - Grupp 4
16:37:32.513 2 2 2:37.459 36,924 89 92 11
16:40:06.697 3 3 2:34.184 37,708 89 94 11
16:42:34.269 4 4 2:27.572 39,398 83 93 10
16:45:34.296 5 6 3:00.027 32,295 95 91 10
16:48:08.449 6 7 2:34.153 37,716 103 93 15
16:50:39.931 7 8 2:31.482 38,381 103 92 11
16:53:07.277 8 9 2:27.346 39,458 96 94 10
758 - Lukas Carlsson - Grupp 3
16:37:55.736 2 2 2:31.032 38,495 91 95 10
16:40:26.867 3 3 2:31.131 38,470 85 94 11
16:42:56.632 4 5 2:29.765 38,821 95 94 10
16:45:32.557 5 6 2:35.925 37,287 112 96 10
16:48:05.626 6 7 2:33.069 37,983 106 92 25
16:50:38.743 7 8 2:33.117 37,971 112 93 11
16:53:13.194 8 9 2:34.451 37,643 140 94 10
260 - Linuz Mattsson - Grupp 3
16:37:50.080 2 2 2:36.466 37,158 94 92 10
16:40:20.490 3 3 2:30.410 38,654 75 93 11
16:42:51.761 4 5 2:31.271 38,434 88 95 10
16:45:29.809 5 6 2:38.048 36,786 107 94 10
16:48:02.682 6 7 2:32.873 38,032 100 95 25
16:50:43.593 7 8 2:40.911 36,132 86 94 11
16:53:16.980 8 9 2:33.387 37,904 119 96 10
279 - Joseph Jonasson - Grupp 4
16:37:50.606 2 2 2:47.467 34,717 59 92 10
16:40:20.925 3 3 2:30.319 38,678 58 93 11
16:42:45.318 4 4 2:24.393 40,265 62 90 11
16:45:18.052 5 6 2:32.734 38,066 59 89 10
16:48:06.881 6 7 2:48.829 34,437 64 94 15
16:50:44.189 7 8 2:37.308 36,959 68 88 11
16:53:19.138 8 9 2:34.949 37,522 79 90 10
492 - Karl Robinson - Grupp 3
16:38:00.486 2 2 2:22.053 40,928 85 92 10
16:40:22.407 3 3 2:21.921 40,966 65 94 11
16:42:49.728 4 4 2:27.321 39,465 154 92 10
16:45:44.617 5 6 2:54.889 33,244 79 94 10
16:48:15.911 6 7 2:31.294 38,428 86 91 11
16:50:50.182 7 8 2:34.271 37,687 91 91 11
16:53:25.985 8 9 2:35.803 37,316 143 94 10
597 - Didrik Alexandersson - Grupp 2
16:38:02.731 2 2 2:41.932 35,904 100 95 10
16:40:41.569 3 3 2:38.838 36,603 86 95 9
16:43:20.321 4 5 2:38.752 36,623 66 95 21
16:45:55.408 5 6 2:35.087 37,489 94 94 10
16:48:35.389 6 7 2:39.981 36,342 106 93 11
16:51:18.396 7 8 2:43.007 35,667 108 93 10
16:53:52.881 8 9 2:34.485 37,635 118 95 10
232 - Andreas Hellqvist - Grupp 3
16:38:15.147 2 2 2:46.635 34,891 90 95 11
16:40:52.684 3 4 2:37.537 36,906 95 96 11
16:43:29.995 4 5 2:37.311 36,959 80 97 28
16:46:09.467 5 6 2:39.472 36,458 93 96 11
16:48:47.306 6 7 2:37.839 36,835 99 95 10
16:51:22.289 7 8 2:34.983 37,514 101 95 10
16:54:01.838 8 9 2:39.549 36,440 115 93 10
690 - Ivar Johansson - Grupp 4
16:39:33.376 2 3 2:57.662 32,725 67 92 11
16:41:58.812 3 4 2:25.436 39,976 81 94 10
16:44:21.715 4 5 2:22.903 40,685 89 93 10
16:46:48.467 5 6 2:26.752 39,618 92 94 10
16:49:13.616 6 7 2:25.149 40,055 86 93 11
16:51:42.981 7 8 2:29.365 38,925 107 94 10
16:54:11.729 8 9 2:28.748 39,086 120 94 11
102 - Mattias Hjelm - Grupp 2
16:37:54.048 2 2 2:38.878 36,594 96 96 10
16:40:33.672 3 3 2:39.624 36,423 88 95 10
16:43:19.966 4 5 2:46.294 34,962 58 97 21
16:46:04.590 5 6 2:44.624 35,317 121 95 11
16:48:43.643 6 7 2:39.053 36,554 106 95 11
16:51:28.528 7 8 2:44.885 35,261 119 93 10
16:54:15.789 8 9 2:47.261 34,760 104 96 11
603 - Jonathan Samuelsson - Grupp 3
16:38:05.894 2 2 2:39.613 36,426 100 95 11
16:40:40.199 3 3 2:34.305 37,679 93 95 10
16:43:24.271 4 5 2:44.072 35,436 82 96 29
16:46:07.236 5 6 2:42.965 35,676 119 96 11
16:48:53.852 6 7 2:46.616 34,895 152 95 10
16:51:43.345 7 8 2:49.493 34,302 142 94 10
16:54:44.634 8 9 3:01.289 32,070 139 94 10
112 - Hampus Tivenäs - Grupp 3
16:38:17.737 2 2 2:53.785 33,455 119 93 11
16:41:06.728 3 4 2:48.991 34,404 93 94 10
16:43:50.582 4 5 2:43.854 35,483 109 94 10
16:46:39.694 5 6 2:49.112 34,380 122 94 10
16:49:34.000 6 7 2:54.306 33,355 120 93 10
16:52:17.084 7 9 2:43.084 35,650 112 93 23
503 - Jacob Holgersson - Grupp 4
16:38:09.518 2 2 2:42.712 35,732 98 95 11
16:40:51.735 3 4 2:42.217 35,841 125 92 11
16:43:41.271 4 5 2:49.536 34,294 126 92 26
16:46:30.045 5 6 2:48.774 34,448 121 92 10
16:49:30.241 6 7 3:00.196 32,265 125 91 10
16:52:23.573 7 9 2:53.332 33,543 183 94 11
880 - Max Huvell - Grupp 4
16:37:05.724 2 2 2:09.079 45,042 90 92 11
16:39:15.926 3 3 2:10.202 44,654 82 91 10
Generated on 2024-04-27 17:06