CEC VGC Hallsbergs MK 2024 on Sydnärkebanan Hallsberg
Laptimes of Finaler - A - Final 1 (15m+2v)


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed Hits Strength Noise
791 - Alexander Wallberg - Grupp 4
15:07:27.600 2 2 2:06.898 45,816 137 96 10
15:09:33.653 3 3 2:06.053 46,123 95 96 10
15:11:38.013 4 4 2:04.360 46,751 66 96 10
15:13:45.974 5 5 2:07.961 45,436 77 96 10
15:15:54.087 6 6 2:08.113 45,382 56 96 23
15:18:06.610 7 7 2:12.523 43,872 84 97 10
15:20:17.173 8 8 2:10.563 44,530 86 96 11
15:22:26.216 9 9 2:09.043 45,055 118 97 10
828 - Tobias Fält - Grupp 4
15:07:36.696 2 2 2:12.342 43,932 80 91 10
15:09:47.155 3 3 2:10.459 44,566 78 91 11
15:11:54.745 4 4 2:07.590 45,568 77 93 11
15:14:04.611 5 5 2:09.866 44,769 87 91 10
15:16:17.499 6 6 2:12.888 43,751 68 93 10
15:18:27.800 7 7 2:10.301 44,620 75 92 9
15:20:39.673 8 8 2:11.873 44,088 74 91 10
15:22:58.461 9 9 2:18.788 41,891 122 94 11
305 - Robin Ryhnell - Grupp 4
15:07:18.191 2 2 2:09.187 45,005 77 93 9
15:09:26.836 3 3 2:08.645 45,194 79 94 10
15:11:38.019 4 4 2:11.183 44,320 80 94 10
15:13:54.648 5 5 2:16.629 42,553 82 93 10
15:16:12.251 6 6 2:17.603 42,252 78 91 10
15:18:31.653 7 7 2:19.402 41,707 76 94 9
15:20:50.791 8 8 2:19.138 41,786 83 93 11
15:23:10.356 9 9 2:19.565 41,658 108 91 10
880 - Max Huvell - Grupp 4
15:07:46.195 2 2 2:29.107 38,992 78 90 11
15:09:53.790 3 3 2:07.595 45,566 78 89 11
15:12:01.028 4 4 2:07.238 45,694 84 90 9
15:14:16.377 5 5 2:15.349 42,956 82 91 11
15:16:36.995 6 6 2:20.618 41,346 80 91 10
15:18:50.743 7 7 2:13.748 43,470 81 90 11
15:21:01.494 8 8 2:10.751 44,466 83 90 10
15:23:14.811 9 9 2:13.317 43,610 112 91 10
530 - Hampus Nylén - Grupp 4
15:07:30.006 2 2 2:12.191 43,982 74 92 10
15:09:39.267 3 3 2:09.261 44,979 69 92 10
15:11:48.862 4 4 2:09.595 44,863 74 93 10
15:14:04.231 5 5 2:15.369 42,949 74 91 10
15:16:22.073 6 6 2:17.842 42,179 69 92 11
15:18:38.141 7 7 2:16.068 42,729 71 92 9
15:20:56.724 8 8 2:18.583 41,953 78 92 11
15:23:22.095 9 9 2:25.371 39,994 98 94 11
95 - Oliver Wikemar - Grupp 4
15:07:36.196 2 2 2:13.767 43,464 91 91 10
15:09:53.388 3 3 2:17.192 42,379 85 92 11
15:12:15.068 4 4 2:21.680 41,036 92 91 11
15:14:31.372 5 5 2:16.304 42,655 97 91 9
15:16:50.077 6 6 2:18.705 41,916 84 92 10
15:19:12.884 7 7 2:22.807 40,712 83 92 11
15:21:33.038 8 8 2:20.154 41,483 97 92 11
15:23:52.485 9 9 2:19.447 41,693 135 93 10
913 - Markus Carlsson - Grupp 4
15:07:34.224 2 2 2:17.804 42,190 82 95 10
15:09:52.598 3 3 2:18.374 42,017 84 97 11
15:12:25.645 4 4 2:33.047 37,988 101 97 11
15:14:47.454 5 5 2:21.809 40,999 87 95 9
15:17:06.816 6 6 2:19.362 41,719 89 96 11
15:19:33.002 7 7 2:26.186 39,771 85 96 10
15:21:57.429 8 8 2:24.427 40,256 105 97 10
15:24:25.719 9 9 2:28.290 39,207 127 97 11
69 - Albin Bäckström Herbertsson - Grupp 4
15:07:53.792 2 2 2:24.933 40,115 93 96 10
15:10:17.856 3 3 2:24.064 40,357 101 95 10
15:12:46.061 4 4 2:28.205 39,229 100 94 11
15:15:07.219 5 5 2:21.158 41,188 101 94 10
15:17:28.116 6 6 2:20.897 41,264 89 97 11
15:19:54.127 7 7 2:26.011 39,819 90 96 11
15:22:14.702 8 8 2:20.575 41,359 88 95 10
15:24:36.425 9 9 2:21.723 41,024 87 96 11
756 - Emil Hermansson - Grupp 4
15:08:02.158 2 2 2:19.012 41,824 78 90 11
15:10:22.642 3 3 2:20.484 41,385 83 92 10
15:12:47.648 4 4 2:25.006 40,095 78 91 11
15:15:08.967 5 5 2:21.319 41,141 71 91 10
15:17:29.030 6 6 2:20.063 41,510 72 92 11
15:19:54.600 7 7 2:25.570 39,940 80 90 11
15:22:15.084 8 8 2:20.484 41,385 88 90 10
15:24:39.008 9 9 2:23.924 40,396 78 92 11
279 - Joseph Jonasson - Grupp 4
15:07:48.553 2 2 2:24.700 40,180 54 92 11
15:10:10.701 3 3 2:22.148 40,901 52 91 11
15:12:33.249 4 4 2:22.548 40,786 61 91 11
15:14:56.109 5 5 2:22.860 40,697 51 92 10
15:17:21.415 6 6 2:25.306 40,012 52 89 10
15:19:47.728 7 7 2:26.313 39,737 56 92 11
15:22:13.727 8 8 2:25.999 39,822 44 92 10
15:24:39.674 9 9 2:25.947 39,836 51 90 11
183 - Felix Wulff - Grupp 2
15:07:55.029 2 2 2:22.851 40,700 81 96 10
15:10:14.934 3 3 2:19.905 41,557 98 94 10
15:12:36.003 4 4 2:21.069 41,214 104 94 10
15:14:59.646 5 5 2:23.643 40,475 97 94 10
15:17:23.919 6 6 2:24.273 40,299 108 96 10
15:19:49.917 7 7 2:25.998 39,822 102 94 11
15:22:19.037 8 8 2:29.120 38,989 107 94 10
15:24:46.468 9 9 2:27.431 39,435 128 95 11
167 - Wiggo Björn - Grupp 4
15:07:56.758 2 2 2:23.268 40,581 117 94 10
15:10:20.684 3 3 2:23.926 40,396 95 96 10
15:12:49.184 4 4 2:28.500 39,152 92 96 11
15:15:12.347 5 5 2:23.163 40,611 88 94 10
15:17:35.142 6 6 2:22.795 40,716 91 95 11
15:20:04.010 7 7 2:28.868 39,055 83 94 10
15:22:31.693 8 9 2:27.683 39,368 135 93 10
131 - Ross Olsson - Grupp 3
15:08:09.122 2 2 2:23.118 40,624 108 92 10
15:10:34.556 3 3 2:25.434 39,977 92 92 9
15:13:07.599 4 4 2:33.043 37,989 89 92 11
15:15:33.613 5 5 2:26.014 39,818 81 91 11
15:17:56.465 6 6 2:22.852 40,699 74 91 10
15:20:21.800 7 8 2:25.335 40,004 106 92 10
15:22:46.410 8 9 2:24.610 40,205 76 92 11
690 - Ivar Johansson - Grupp 4
15:08:08.361 2 2 2:23.458 40,528 84 92 10
15:10:34.935 3 3 2:26.574 39,666 86 94 9
15:13:00.539 4 4 2:25.604 39,930 83 92 10
15:15:26.745 5 5 2:26.206 39,766 78 93 11
15:17:51.685 6 6 2:24.940 40,113 83 94 11
15:20:21.080 7 8 2:29.395 38,917 80 94 10
15:22:54.770 8 9 2:33.690 37,829 79 92 11
91 - Markus Tivenäs - Grupp 4
15:08:01.522 2 2 2:27.299 39,471 92 91 11
15:10:36.216 3 3 2:34.694 37,584 95 92 9
15:13:02.367 4 4 2:26.151 39,781 81 91 10
15:15:32.322 5 5 2:29.955 38,772 82 93 11
15:17:58.426 6 6 2:26.104 39,794 90 94 11
15:20:27.000 7 8 2:28.574 39,132 93 93 11
15:22:55.458 8 9 2:28.458 39,163 99 93 11
253 - Samuel Berger - Grupp 3
15:07:57.504 2 2 2:21.591 41,062 86 93 10
15:10:21.768 3 3 2:24.264 40,301 85 95 10
15:12:46.870 4 4 2:25.102 40,068 88 92 11
15:15:23.253 5 5 2:36.383 37,178 94 95 10
15:17:51.148 6 6 2:27.895 39,312 87 92 11
15:20:24.150 7 8 2:33.002 38,000 94 93 11
15:22:57.017 8 9 2:32.867 38,033 94 93 11
478 - Oscar Johansson - Grupp 4
15:08:13.472 2 2 2:30.419 38,652 144 91 10
15:10:44.802 3 3 2:31.330 38,419 86 94 11
15:13:12.594 4 4 2:27.792 39,339 84 93 11
15:15:43.816 5 5 2:31.222 38,447 85 93 15
15:18:10.199 6 7 2:26.383 39,718 83 94 10
15:20:35.101 7 8 2:24.902 40,124 79 92 10
15:23:02.010 8 9 2:26.909 39,576 91 93 11
517 - Viktor Grundberg - Grupp 4
15:07:54.818 2 2 2:25.072 40,077 124 92 10
15:10:19.004 3 3 2:24.186 40,323 99 92 10
15:12:50.052 4 4 2:31.048 38,491 105 92 11
15:15:20.769 5 5 2:30.717 38,576 102 92 10
15:17:54.851 6 6 2:34.082 37,733 111 92 10
15:20:31.585 7 8 2:36.734 37,095 104 92 11
15:23:05.603 8 9 2:34.018 37,749 116 93 10
18 - Christian Larsson - Grupp 4
15:08:16.888 2 2 2:26.146 39,782 131 95 10
15:10:47.967 3 3 2:31.079 38,483 119 97 11
15:13:20.689 4 4 2:32.722 38,069 97 97 11
15:15:48.777 5 5 2:28.088 39,260 126 96 15
15:18:17.394 6 7 2:28.617 39,121 89 96 11
15:20:41.667 7 8 2:24.273 40,299 85 98 10
15:23:08.023 8 9 2:26.356 39,725 114 95 10
814 - Jesper Alexandersson - Grupp 3
15:08:15.658 2 2 2:28.157 39,242 113 94 10
15:10:42.394 3 3 2:26.736 39,622 78 96 11
15:13:09.269 4 4 2:26.875 39,585 85 97 11
15:15:42.750 5 5 2:33.481 37,881 72 96 15
15:18:29.359 6 7 2:46.609 34,896 94 94 9
15:21:02.298 7 8 2:32.939 38,015 119 93 10
15:23:34.480 8 9 2:32.182 38,204 85 96 11
379 - Jonathan Jonsson - Grupp 3
15:08:11.137 2 2 2:31.355 38,413 124 95 10
15:10:39.321 3 3 2:28.184 39,235 125 95 11
15:13:05.822 4 4 2:26.501 39,686 99 94 11
15:15:53.498 5 5 2:47.676 34,674 125 94 23
15:18:30.342 6 7 2:36.844 37,069 142 95 9
15:21:03.782 7 8 2:33.440 37,891 101 97 10
15:23:35.448 8 9 2:31.666 38,334 118 95 11
492 - Karl Robinson - Grupp 3
15:08:18.035 2 2 2:29.796 38,813 105 92 10
15:10:45.602 3 3 2:27.567 39,399 75 91 11
15:13:14.602 4 4 2:29.000 39,020 75 94 10
15:15:45.520 5 5 2:30.918 38,524 56 96 15
15:18:23.515 6 7 2:37.995 36,799 86 94 9
15:21:00.710 7 8 2:37.195 36,986 91 96 10
15:23:38.071 8 9 2:37.361 36,947 92 93 10
413 - Alex Höög - Grupp 3
15:08:35.184 2 2 2:36.887 37,059 124 97 10
15:11:08.462 3 3 2:33.278 37,931 112 98 11
15:13:43.691 4 4 2:35.229 37,454 91 97 10
15:16:14.636 5 6 2:30.945 38,517 193 99 10
15:18:46.833 6 7 2:32.197 38,200 89 97 11
15:21:24.957 7 8 2:38.124 36,769 94 98 11
15:23:55.508 8 9 2:30.551 38,618 108 98 10
758 - Lukas Carlsson - Grupp 3
15:08:42.021 2 2 2:34.420 37,651 133 94 11
15:11:11.100 3 3 2:29.079 38,999 130 94 11
15:13:45.012 4 4 2:33.912 37,775 125 94 10
15:16:22.440 5 6 2:37.428 36,931 113 96 11
15:18:57.594 6 7 2:35.154 37,472 77 95 11
15:21:30.077 7 8 2:32.483 38,129 86 94 11
15:24:03.972 8 9 2:33.895 37,779 108 95 10
355 - Max Nordmark - Grupp 2
15:08:51.067 2 2 2:26.821 39,599 101 93 10
15:11:23.768 3 3 2:32.701 38,074 114 93 11
15:14:05.204 4 5 2:41.436 36,014 181 97 10
15:16:40.433 5 6 2:35.229 37,454 86 93 10
15:19:13.680 6 7 2:33.247 37,939 90 94 11
15:21:45.708 7 8 2:32.028 38,243 90 95 11
15:24:18.113 8 9 2:32.405 38,148 98 92 10
683 - Daniel Ingesson - Grupp 4
15:08:29.910 2 2 2:33.168 37,958 156 92 10
15:11:04.785 3 3 2:34.875 37,540 126 95 12
15:13:41.669 4 4 2:36.884 37,059 109 92 10
15:16:25.038 5 6 2:43.369 35,588 118 93 11
15:19:09.700 6 7 2:44.662 35,309 140 91 11
15:21:48.673 7 8 2:38.973 36,572 135 91 11
15:24:22.961 8 9 2:34.288 37,683 146 92 11
112 - Hampus Tivenäs - Grupp 3
15:08:34.525 2 2 2:39.310 36,495 108 93 10
15:11:09.711 3 3 2:35.186 37,465 103 92 11
15:13:47.840 4 5 2:38.129 36,767 109 95 10
15:16:26.715 5 6 2:38.875 36,595 97 95 11
15:19:10.773 6 7 2:44.058 35,439 100 95 11
15:21:47.843 7 8 2:37.070 37,015 97 94 11
15:24:27.520 8 9 2:39.677 36,411 142 96 10
597 - Didrik Alexandersson - Grupp 2
15:08:21.366 2 2 2:30.065 38,743 122 95 11
15:10:55.614 3 3 2:34.248 37,693 122 94 11
15:13:33.612 4 4 2:37.998 36,798 103 95 10
15:16:17.361 5 6 2:43.749 35,506 105 94 10
15:19:04.425 6 7 2:47.064 34,801 98 95 11
15:21:54.459 7 8 2:50.034 34,193 111 94 10
15:24:39.755 8 9 2:45.296 35,173 112 94 11
620 - Jonathan Stenberg Sköld - Grupp 3
15:08:55.402 2 2 3:03.283 31,721 109 90 10
15:11:33.214 3 3 2:37.812 36,841 103 90 10
15:14:14.903 4 5 2:41.689 35,958 103 92 11
15:16:54.545 5 6 2:39.642 36,419 99 92 10
15:19:29.993 6 7 2:35.448 37,402 99 91 10
15:22:06.091 7 8 2:36.098 37,246 100 90 10
15:24:48.978 8 9 2:42.887 35,693 116 91 11
102 - Mattias Hjelm - Grupp 2
15:08:45.986 2 2 2:40.311 36,267 87 95 11
15:11:23.129 3 3 2:37.143 36,998 90 95 11
15:14:08.072 4 5 2:44.943 35,249 95 95 10
15:16:47.820 5 6 2:39.748 36,395 97 96 10
15:19:28.820 6 7 2:41.000 36,112 105 96 10
15:22:12.199 7 8 2:43.379 35,586 102 95 10
15:24:58.975 8 9 2:46.776 34,861 112 95 9
232 - Andreas Hellqvist - Grupp 3
15:08:49.680 2 2 2:41.517 35,996 86 96 10
15:11:29.683 3 3 2:40.003 36,337 92 97 10
15:14:11.296 4 5 2:41.613 35,975 98 96 11
15:16:57.636 5 6 2:46.340 34,953 92 97 10
15:19:44.381 6 7 2:46.745 34,868 84 95 11
15:22:29.563 7 9 2:45.182 35,198 86 95 10
96 - Pontus Kempe - Grupp 4
15:08:47.358 2 2 2:58.298 32,608 57 97 10
15:11:24.421 3 3 2:37.063 37,017 70 97 11
15:14:04.236 4 5 2:39.815 36,380 51 98 10
15:16:58.998 5 6 2:54.762 33,268 73 96 10
15:19:57.830 6 7 2:58.832 32,511 62 96 11
15:22:30.082 7 9 2:32.252 38,187 56 95 10
260 - Linuz Mattsson - Grupp 3
15:08:59.651 2 2 2:36.432 37,166 82 93 10
15:12:14.655 3 4 3:15.004 29,815 90 92 11
15:14:49.440 4 5 2:34.785 37,562 78 94 9
15:17:27.862 5 6 2:38.422 36,699 81 93 11
15:20:04.956 6 7 2:37.094 37,010 86 94 10
15:22:39.642 7 9 2:34.686 37,586 101 95 11
503 - Jacob Holgersson - Grupp 4
15:08:27.802 2 2 2:33.717 37,823 125 92 10
15:11:14.638 3 3 2:46.836 34,849 165 93 12
15:14:02.639 4 5 2:48.001 34,607 133 93 10
15:16:55.887 5 6 2:53.248 33,559 139 93 10
15:19:56.384 6 7 3:00.497 32,211 156 93 11
15:23:10.233 7 9 3:13.849 29,992 121 94 10
603 - Jonathan Samuelsson - Grupp 3
15:08:31.601 2 2 2:33.481 37,881 99 94 10
15:11:03.646 3 3 2:32.045 38,239 117 94 12
15:14:10.478 4 5 3:06.832 31,119 92 94 11
15:17:00.369 5 6 2:49.891 34,222 107 94 10
15:20:12.360 6 7 3:11.991 30,283 121 94 10
15:24:31.135 7 9 4:18.775 22,467 162 96 10
516 - Albin Hofvander - Grupp 4
15:07:38.248 2 2 2:26.737 39,622 129 96 10
15:10:31.203 3 3 2:52.955 33,616 115 96 9
Generated on 2024-04-27 15:36